中国大学排名2015【完整版】

| 报告 |

【www.guakaob.com--报告】

中国大学排名2015【完整版】

近日,艾瑞深中国校友会网发布了《2015中国大学专业评价报告》,报告公布了2015中国大学排行榜和中国各地区大学最佳专业排行榜等榜单,旨在为2015年高考考生挑大学、选专业、填志愿提供权威参考指南,一起来看一下完整榜单。

2015中国大学排行榜100强

名次 学校名称 所在地区 2015综合排名 2015星级专业
全国排名 星级排名 办学层次 6星级 5星级 4星级 3星级
1 北京大学 北京 1 6星级 中国顶尖大学 34 23 4 1
2 清华大学 北京 2 6星级 中国顶尖大学 32 18 2 2
3 复旦大学 上海 3 5星级 中国一流大学 13 21 15 4
4 浙江大学 浙江 6 5星级 中国一流大学 11 18 16 9
5 武汉大学 湖北 4 5星级 中国一流大学 11 15 23 7
6 中国人民大学 北京 5 6星级 中国顶尖大学 11 14 5 1
7 上海交通大学 上海 7 5星级 中国一流大学 10 10 16 6
8 南京大学 江苏 8 5星级 中国一流大学 9 12 11 11
9 中国科学院大学 北京 - 6星级 中国顶尖大学 6 0 0 0
10 南开大学 天津 13 5星级 中国一流大学 5 8 8 6
11 国防科学技术大学 湖南 10 6星级 中国顶尖大学 5 8 5 1
12 中国科学技术大学 安徽 9 6星级 中国顶尖大学 5 8 3 5
13 北京师范大学 北京 12 5星级 中国一流大学 5 7 16 2
14 上海科技大学 上海 -     5 2 0 0
15 华中科技大学 湖北 16 5星级 中国一流大学 4 15 15 9
16 中山大学 广东 14 5星级 中国一流大学 4 14 19 12
17 吉林大学 吉林 11 5星级 中国一流大学 4 13 24 12
18 四川大学 四川 15 5星级 中国一流大学 4 12 24 13
19 西安交通大学 陕西 17 5星级 中国一流大学 4 12 16 8
20 哈尔滨工业大学 黑龙江 20 5星级 中国一流大学 4 11 16 4
21 中南大学 湖南 19 5星级 中国一流大学 4 11 15 7
22 中国农业大学 北京 35 5星级 中国一流大学 4 6 10 4
23 中国传媒大学 北京 - 5星级 中国一流大学 4 6 6 2
24 北京外国语大学 北京 - 5星级 中国一流大学 4 6 3 2
25 东南大学 江苏 23 5星级 中国一流大学 4 5 16 13
26 北京理工大学 北京 29 5星级 中国一流大学 4 4 8 3
27 中央美术学院 北京 - 6星级 中国顶尖大学 4 3 1 1
28 中央戏剧学院 北京 - 6星级 中国顶尖大学 4 1 0 0
29 厦门大学 福建 22 5星级 中国一流大学 3 13 9 9
30 重庆大学 重庆 25 5星级 中国一流大学 3 8 15 2
31 天津大学 天津 24 5星级 中国一流大学 3 7 21 3
32 华东师范大学 上海 27 5星级 中国一流大学 3 7 13 2
33 北京航空航天大学 北京 26 5星级 中国一流大学 3 7 10 4
34 电子科技大学 四川 37 4星级 中国高水平大学 3 6 6 4
35 同济大学 上海 18 5星级 中国一流大学 3 5 18 4
36 中国矿业大学 江苏 46 4星级 中国高水平大学 3 3 8 12
37 北京林业大学 北京 85 4星级 中国高水平大学 3 3 6 7
38 北京电影学院 北京 - 6星级 中国顶尖大学 3 3 3 1
39 北京体育大学 北京 - 6星级 中国顶尖大学 3 3 2 3
40 中国戏曲学院 北京 - 5星级 中国一流大学 3 2 1 0
41 中央音乐学院 北京 - 6星级 中国顶尖大学 3 0 0 0
42 东北大学 辽宁 28 5星级 中国一流大学 2 12 11 3
43 大连理工大学 辽宁 31 4星级 中国高水平大学 2 10 14 6
44 西北工业大学 陕西 32 4星级 中国高水平大学 2 8 10 7
45 上海财经大学 上海 59 5星级 中国一流大学 2 7 4 4
46 解放军信息工程大学 河南 54 5星级 中国一流大学 2 7 1 0
47 山东大学 山东 21 5星级 中国一流大学 2 5 27 7
48 华中师范大学 湖北 30 5星级 中国一流大学 2 5 12 5
49 华中农业大学 湖北 50 4星级 中国高水平大学 2 5 5 6
50 中国海洋大学 山东 52 4星级 中国高水平大学 2 4 7 9
51 南京农业大学 江苏 47 4星级 中国高水平大学 2 4 5 10
52 北京科技大学 北京 40 4星级 中国高水平大学 2 3 7 4
53 中国地质大学 湖北 45 4星级 中国高水平大学 2 3 4 9
54 第二军医大学 上海 60 5星级 中国一流大学 2 3 4 1
55 中国石油大学 山东 67 4星级 中国高水平大学 2 2 8 9
56 第四军医大学 陕西 64 5星级 中国一流大学 2 2 3 1
57 河海大学 江苏 72 4星级 中国高水平大学 2 1 14 5
58 北京中医药大学 北京 117 4星级 中国高水平大学 2 1 3 1
59 中国音乐学院 北京 - 5星级 中国一流大学 2 1 0 0
60 北京协和医学院 北京 38 5星级 中国一流大学 2 0 0 0
61 华南理工大学 广东 33 4星级 中国高水平大学 1 6 16 9
62 兰州大学 甘肃 36 4星级 中国高水平大学 1 5 16 4
63 湖南大学 湖南 34 4星级 中国高水平大学 1 5 14 5
64 长安大学 陕西 43 4星级 中国高水平大学 1 5 11 5
65 西安电子科技大学 陕西 71 4星级 中国高水平大学 1 5 9 3
66 西南财经大学 四川 76 4星级 中国高水平大学 1 5 6 6
67 中南财经政法大学 湖北 73 5星级 中国一流大学 1 5 4 3
68 南京理工大学 江苏 53 4星级 中国高水平大学 1 4 8 17
69 对外经济贸易大学 北京 87 4星级 中国高水平大学 1 4 8 3
70 哈尔滨工程大学 黑龙江 48 4星级 中国高水平大学 1 4 7 8
71 西北大学 陕西 41 4星级 中国高水平大学 1 4 7 5
72 西北农林科技大学 陕西 68 4星级 中国高水平大学 1 4 6 11
73 北京邮电大学 北京 61 4星级 中国高水平大学 1 4 6 2
73 东北财经大学 辽宁 111 4星级 中国高水平大学 1 4 6 2
75 中央财经大学 北京 81 4星级 中国高水平大学 1 4 5 4
76 第三军医大学 重庆 57 5星级 中国一流大学 1 4 3 2
77 中国政法大学 北京 62 5星级 中国一流大学 1 4 2 3
78 中国人民公安大学 北京 - 5星级 中国一流大学 1 4 1 5
79 上海戏剧学院 上海 - 5星级 中国一流大学 1 4 0 2
80 西南交通大学 四川 55 4星级 中国高水平大学 1 3 9 14
81 东北林业大学 黑龙江 94 3星级 中国知名大学 1 3 7 3
82 中国美术学院 浙江 - 5星级 中国一流大学 1 3 1 2
83 北京舞蹈学院 北京 - 5星级 中国一流大学 1 3 1 0
84 中国药科大学 江苏 125 4星级 中国高水平大学 1 2 4 5
85 西南政法大学 重庆 115 4星级 中国高水平大学 1 2 4 1
86 上海中医药大学 上海 157 4星级 中国高水平大学 1 2 2 4
87 上海音乐学院 上海 - 4星级 中国高水平大学 1 2 0 3
88 华东理工大学 上海 51 4星级 中国高水平大学 1 1 11 5
89 中央民族大学 北京 82 4星级 中国高水平大学 1 1 11 3
90 东华大学 上海 78 4星级 中国高水平大学 1 1 8 4
91 中国石油大学(北京) 北京 67 4星级 中国高水平大学 1 1 7 2
92 外交学院 北京 - 5星级 中国一流大学 1 1 4 1
93 南京信息工程大学 江苏 248 2星级 区域高水平大学 1 1 2 8
94 上海外国语大学 上海 - 4星级 中国高水平大学 0 8 3 1
95 南方科技大学 广东 -     0 6 5 0
96 西南大学 重庆 56 4星级 中国高水平大学 0 5 15 3
97 东北师范大学 吉林 39 4星级 中国高水平大学 0 5 12 12
98 北京交通大学 北京 44 4星级 中国高水平大学 0 4 7 6
99 北京语言大学 北京 170 4星级 中国高水平大学 0 4 3 3
100 燕山大学 河北 96 3星级 中国知名大学 0 3 10 6

2015中国大学最佳专业排行榜101-200强

名次 学校名称 所在地区 2015综合排名 2015星级专业
全国排名 星级排名 办学层次 6星级 5星级 4星级 3星级
101 华南农业大学 广东 89 3星级 中国知名大学 0 3 9 15
102 南京师范大学 江苏 48 4星级 中国高水平大学 0 3 8 13
103 华南师范大学 广东 75 3星级 中国知名大学 0 3 8 12
104 东北石油大学 黑龙江 184 2星级 区域高水平大学 0 3 4 12
105 南京林业大学 江苏 160 3星级 中国知名大学 0 3 3 8
106 武汉理工大学 湖北 42 4星级 中国高水平大学 0 2 16 5
107 云南大学 云南 63 4星级 中国高水平大学 0 2 12 9
108 暨南大学 广东 58 3星级 中国知名大学 0 2 11 9
109 成都理工大学 四川 122 3星级 中国知名大学 0 2 7 11
110 广东外语外贸大学 广东 - 3星级 中国知名大学 0 2 7 10
111 中国地质大学(北京) 北京 45 4星级 中国高水平大学 0 2 7 7
112 中国矿业大学(北京) 北京 46 4星级 中国高水平大学 0 2 7 3
113 首都医科大学 北京 97 4星级 中国高水平大学 0 2 6 3
114 四川外国语大学 重庆 - 3星级 中国知名大学 0 2 6 2
115 解放军理工大学 江苏 86 4星级 中国高水平大学 0 2 6 0
116 大连外国语大学 辽宁 - 3星级 中国知名大学 0 2 5 2
117 中国医科大学 辽宁 141 3星级 中国知名大学 0 2 5 1
118 南京艺术学院 江苏 - 3星级 中国知名大学 0 2 4 7
119 南京中医药大学 江苏 168 3星级 中国知名大学 0 2 3 2
120 天津中医药大学 天津 184 4星级 中国高水平大学 0 2 3 1
120 成都中医药大学 四川 207 3星级 中国知名大学 0 2 3 1
120 国际关系学院 北京 - 4星级 中国高水平大学 0 2 3 1
123 上海体育学院 上海 - 4星级 中国高水平大学 0 2 2 3
124 中国刑事警察学院 辽宁 - 4星级 中国高水平大学 0 2 2 1
125 鲁迅美术学院 辽宁 - 5星级 中国一流大学 0 2 1 4
125 武汉体育学院 湖北 - 4星级 中国高水平大学 0 2 1 4
127 中国人民武装警察部队学院 河北 - 3星级 中国知名大学 0 2 1 0
128 广西大学 广西 89 3星级 中国知名大学 0 1 15 14
129 合肥工业大学 安徽 66 4星级 中国高水平大学 0 1 14 13
130 南昌大学 江西 77 3星级 中国知名大学 0 1 11 14
131 南京航空航天大学 江苏 64 4星级 中国高水平大学 0 1 11 11
132 湖南师范大学 湖南 68 3星级 中国知名大学 0 1 10 9
133 福建农林大学 福建 131 3星级 中国知名大学 0 1 10 6
134 辽宁大学 辽宁 110 3星级 中国知名大学 0 1 9 9
135 四川农业大学 四川 134 3星级 中国知名大学 0 1 9 7
136 西安理工大学 陕西 137 3星级 中国知名大学 0 1 9 6
137 首都师范大学 北京 92 3星级 中国知名大学 0 1 9 2
137 南方医科大学 广东 99 4星级 中国高水平大学 0 1 9 2
139 江南大学 江苏 101 3星级 中国知名大学 0 1 8 12
140 西安建筑科技大学 陕西 143 3星级 中国知名大学 0 1 8 8
140 湖南农业大学 湖南 148 3星级 中国知名大学 0 1 8 8
142 天津师范大学 天津 112 3星级 中国知名大学 0 1 8 6
143 上海大学 上海 79 3星级 中国知名大学 0 1 7 11
144 浙江师范大学 浙江 105 3星级 中国知名大学 0 1 7 9
145 南京邮电大学 江苏 181 3星级 中国知名大学 0 1 7 8
146 昆明理工大学 云南 118 3星级 中国知名大学 0 1 7 5
147 北京化工大学 北京 80 4星级 中国高水平大学 0 1 7 3
148 安徽农业大学 安徽 207 2星级 区域高水平大学 0 1 6 14
149 南京工业大学 江苏 102 3星级 中国知名大学 0 1 6 9
149 西南石油大学 四川 186 2星级 区域高水平大学 0 1 6 9
151 首都经济贸易大学 北京 138 3星级 中国知名大学 0 1 6 3
152 扬州大学 江苏 125 3星级 中国知名大学 0 1 5 19
153 河北农业大学 河北 168 2星级 区域高水平大学 0 1 5 7
153 上海海事大学 上海 242 2星级 区域高水平大学 0 1 5 7
155 江西财经大学 江西 159 3星级 中国知名大学 0 1 5 6
156 西安科技大学 陕西 200 2星级 区域高水平大学 0 1 5 5
157 沈阳药科大学 辽宁 246 4星级 中国高水平大学 0 1 5 4
158 延边大学 吉林 154 3星级 中国知名大学 0 1 4 10
158 天津工业大学 天津 178 2星级 区域高水平大学 0 1 4 10
158 甘肃农业大学 甘肃 253 2星级 区域高水平大学 0 1 4 10
161 长春理工大学 吉林 146 3星级 中国知名大学 0 1 4 6
161 南京医科大学 江苏 164 3星级 中国知名大学 0 1 4 6
163 西安外国语大学 陕西 - 3星级 中国知名大学 0 1 4 4
164 北京工商大学 北京 202 2星级 区域高水平大学 0 1 4 3
165 黑龙江中医药大学 黑龙江 235 3星级 中国知名大学 0 1 4 2
166 北京印刷学院 北京 443 1星级 区域知名大学 0 1 4 1
167 上海海洋大学 上海 203 2星级 区域高水平大学 0 1 3 7
168 中南民族大学 湖北 195 2星级 区域高水平大学 0 1 3 6
169 中国民航大学 天津 255 2星级 区域高水平大学 0 1 3 5
169 天津外国语大学 天津 - 3星级 中国知名大学 0 1 3 5
171 四川音乐学院 四川 - 3星级 中国知名大学 0 1 3 4
172 广州中医药大学 广东 151 3星级 中国知名大学 0 1 3 3
172 成都体育学院 四川 - 4星级 中国高水平大学 0 1 3 3
174 浙江传媒学院 浙江 - 3星级 中国知名大学 0 1 3 1
175 天津科技大学 天津 211 2星级 区域高水平大学 0 1 2 10
176 南京审计学院 江苏 392 1星级 区域知名大学 0 1 2 4
177 沈阳音乐学院 辽宁 - 3星级 中国知名大学 0 1 2 1
178 中央司法警官学院 河北 - 2星级 区域高水平大学 0 1 2 0
179 中国民用航空飞行学院 四川 409 1星级 区域知名大学 0 1 1 2
180 郑州大学 河南 74 3星级 中国知名大学 0 0 14 12
181 陕西师范大学 陕西 83 3星级 中国知名大学 0 0 13 3
182 东北农业大学 黑龙江 141 3星级 中国知名大学 0 0 12 6
183 黑龙江大学 黑龙江 128 3星级 中国知名大学 0 0 11 16
184 贵州大学 贵州 119 3星级 中国知名大学 0 0 11 15
185 安徽师范大学 安徽 114 3星级 中国知名大学 0 0 11 14
186 长沙理工大学 湖南 170 3星级 中国知名大学 0 0 11 9
187 新疆大学 新疆 98 3星级 中国知名大学 0 0 11 6
188 湘潭大学 湖南 124 3星级 中国知名大学 0 0 10 14
189 福建师范大学 福建 93 3星级 中国知名大学 0 0 10 11
190 山东师范大学 山东 131 3星级 中国知名大学 0 0 10 8
191 浙江工业大学 浙江 99 3星级 中国知名大学 0 0 10 7
191 石河子大学 新疆 115 3星级 中国知名大学 0 0 10 7
193 华北理工大学 河北 310 1星级 区域知名大学 0 0 10 5
194 华北电力大学 北京 88 3星级 中国知名大学 0 0 10 4
195 内蒙古大学 内蒙古 108 3星级 中国知名大学 0 0 9 24
196 河南大学 河南 113 3星级 中国知名大学 0 0 9 13
197 安徽大学 安徽 102 3星级 中国知名大学 0 0 9 11
197 四川师范大学 四川 198 2星级 区域高水平大学 0 0 9 11
199 辽宁工程技术大学 辽宁 176 2星级 区域高水平大学 0 0 9 9
200 杭州电子科技大学 浙江 120 3星级 中国知名大学 0 0 9 7

2015中国大学最佳专业排行榜201-300强

名次 学校名称 所在地区 2015综合排名 2015星级专业
全国排名 星级排名 办学层次 6星级 5星级 4星级 3星级
200 山东农业大学 山东 147 3星级 中国知名大学 0 0 9 7
202 西北师范大学 甘肃 127 3星级 中国知名大学 0 0 9 6
203 大连海事大学 辽宁 149 3星级 中国知名大学 0 0 9 4
204 新乡医学院 河南 412 1星级 区域知名大学 0 0 9 1
205 海南大学 海南 104 3星级 中国知名大学 0 0 8 13
206 河南理工大学 河南 166 2星级 区域高水平大学 0 0 8 10
207 吉林农业大学 吉林 217 2星级 区域高水平大学 0 0 8 8
208 上海理工大学 上海 120 3星级 中国知名大学 0 0 8 6
208 哈尔滨师范大学 黑龙江 181 2星级 区域高水平大学 0 0 8 6
210 天津财经大学 天津 203 2星级 区域高水平大学 0 0 8 5
211 苏州大学 江苏 70 3星级 中国知名大学 0 0 7 18
212 福州大学 福建 84 3星级 中国知名大学 0 0 7 12
212 湖南科技大学 湖南 232 2星级 区域高水平大学 0 0 7 12
214 河南农业大学 河南 157 3星级 中国知名大学 0 0 7 11
215 北京工业大学 北京 91 3星级 中国知名大学 0 0 7 10
216 宁夏大学 宁夏 128 3星级 中国知名大学 0 0 7 9
217 山东科技大学 山东 154 3星级 中国知名大学 0 0 7 8
218 中南林业科技大学 湖南 225 2星级 区域高水平大学 0 0 7 7
218 新疆农业大学 新疆 238 2星级 区域高水平大学 0 0 7 7
218 哈尔滨商业大学 黑龙江 275 1星级 区域知名大学 0 0 7 7
221 深圳大学 广东 105 3星级 中国知名大学 0 0 7 6
221 河北工业大学 河北 130 3星级 中国知名大学 0 0 7 6
223 西藏大学 西藏 144 3星级 中国知名大学 0 0 7 5
223 武汉科技大学 湖北 175 3星级 中国知名大学 0 0 7 5
223 东北电力大学 吉林 203 2星级 区域高水平大学 0 0 7 5
226 广西师范大学 广西 145 3星级 中国知名大学 0 0 7 4
226 大连海洋大学 辽宁 350 1星级 区域知名大学 0 0 7 4
228 湖北大学 湖北 135 3星级 中国知名大学 0 0 7 3
229 内蒙古师范大学 内蒙古 209 2星级 区域高水平大学 0 0 6 19
230 内蒙古农业大学 内蒙古 193 2星级 区域高水平大学 0 0 6 16
231 山西大学 山西 95 3星级 中国知名大学 0 0 6 13
232 南华大学 湖南 212 2星级 区域高水平大学 0 0 6 12
233 青海大学 青海 139 3星级 中国知名大学 0 0 6 11
234 上海师范大学 上海 136 3星级 中国知名大学 0 0 6 10
234 浙江理工大学 浙江 189 2星级 区域高水平大学 0 0 6 10
234 江西农业大学 江西 235 2星级 区域高水平大学 0 0 6 10
237 河北大学 河北 109 3星级 中国知名大学 0 0 6 9
237 三峡大学 湖北 223 2星级 区域高水平大学 0 0 6 9
239 汕头大学 广东 150 3星级 中国知名大学 0 0 6 8
239 宁波大学 浙江 179 2星级 区域高水平大学 0 0 6 8
239 安徽理工大学 安徽 187 2星级 区域高水平大学 0 0 6 8
242 太原理工大学 山西 105 3星级 中国知名大学 0 0 6 7
242 云南民族大学 云南 227 2星级 区域高水平大学 0 0 6 7
244 沈阳建筑大学 辽宁 219 2星级 区域高水平大学 0 0 6 6
244 成都信息工程学院 四川 285 1星级 区域知名大学 0 0 6 6
244 河北经贸大学 河北 291 1星级 区域知名大学 0 0 6 6
247 广东海洋大学 广东 340 1星级 区域知名大学 0 0 6 5
248 济南大学 山东 183 2星级 区域高水平大学 0 0 6 4
248 重庆交通大学 重庆 209 2星级 区域高水平大学 0 0 6 4
248 山西财经大学 山西 271 1星级 区域知名大学 0 0 6 4
251 哈尔滨医科大学 黑龙江 139 3星级 中国知名大学 0 0 6 3
252 山东交通学院 山东 456 1星级 区域知名大学 0 0 6 2
253 福建中医药大学 福建 335 1星级 区域知名大学 0 0 6 1
253 西安美术学院 陕西 - 4星级 中国高水平大学 0 0 6 1
255 内蒙古科技大学 内蒙古 279 1星级 区域知名大学 0 0 5 18
256 哈尔滨理工大学 黑龙江 167 2星级 区域高水平大学 0 0 5 15
257 云南师范大学 云南 195 2星级 区域高水平大学 0 0 5 12
257 山东财经大学 山东 248 2星级 区域高水平大学 0 0 5 12
259 广东工业大学 广东 174 2星级 区域高水平大学 0 0 5 11
259 西华师范大学 四川 301 1星级 区域知名大学 0 0 5 11
261 江苏大学 江苏 133 3星级 中国知名大学 0 0 5 10
262 江西师范大学 江西 151 3星级 中国知名大学 0 0 5 9
262 中北大学 山西 151 3星级 中国知名大学 0 0 5 9
262 广西民族大学 广西 253 2星级 区域高水平大学 0 0 5 9
262 贵州师范大学 贵州 258 2星级 区域高水平大学 0 0 5 9
262 石家庄铁道大学 河北 259 2星级 区域高水平大学 0 0 5 9
267 辽宁师范大学 辽宁 214 3星级 中国知名大学 0 0 5 8
267 安徽财经大学 安徽 242 2星级 区域高水平大学 0 0 5 8
267 山东理工大学 山东 275 1星级 区域知名大学 0 0 5 8
267 河南财经政法大学 河南 330 1星级 区域知名大学 0 0 5 8
271 天津理工大学 天津 198 2星级 区域高水平大学 0 0 5 7
271 沈阳航空航天大学 辽宁 263 1星级 区域知名大学 0 0 5 7
273 河北师范大学 河北 154 3星级 中国知名大学 0 0 5 6
273 青岛大学 山东 163 3星级 中国知名大学 0 0 5 6
273 兰州交通大学 甘肃 176 2星级 区域高水平大学 0 0 5 6
273 沈阳农业大学 辽宁 179 2星级 区域高水平大学 0 0 5 6
273 沈阳工业大学 辽宁 187 2星级 区域高水平大学 0 0 5 6
273 浙江工商大学 浙江 200 3星级 中国知名大学 0 0 5 6
273 中国计量学院 浙江 214 2星级 区域高水平大学 0 0 5 6
273 河北科技大学 河北 257 1星级 区域知名大学 0 0 5 6
281 云南农业大学 云南 255 2星级 区域高水平大学 0 0 5 5
281 南京财经大学 江苏 281 1星级 区域知名大学 0 0 5 5
281 辽宁科技大学 辽宁 307 1星级 区域知名大学 0 0 5 5
281 西南民族大学 四川 313 1星级 区域知名大学 0 0 5 5
281 西北民族大学 甘肃 327 1星级 区域知名大学 0 0 5 5
281 安庆师范学院 安徽 443 1星级 区域知名大学 0 0 5 5
287 天津医科大学 天津 123 3星级 中国知名大学 0 0 5 4
288 河北医科大学 河北 227 3星级 中国知名大学 0 0 5 3
288 浙江海洋学院 浙江 318 1星级 区域知名大学 0 0 5 3
288 河北工程大学 河北 325 1星级 区域知名大学 0 0 5 3
291 重庆邮电大学 重庆 238 2星级 区域高水平大学 0 0 5 2
291 湖北中医药大学 湖北 353 1星级 区域知名大学 0 0 5 2
293 重庆医科大学 重庆 162 3星级 中国知名大学 0 0 5 1
293 广西医科大学 广西 235 2星级 区域高水平大学 0 0 5 1
293 四川美术学院 重庆 - 4星级 中国高水平大学 0 0 5 1
296 广州大学 广东 165 2星级 区域高水平大学 0 0 4 21
297 江苏师范大学 江苏 232 2星级 区域高水平大学 0 0 4 16
298 华侨大学 福建 160 2星级 区域高水平大学 0 0 4 15
298 曲阜师范大学 山东 227 2星级 区域高水平大学 0 0 4 15
300 河南师范大学 河南 191 2星级 区域高水平大学 0 0 4 13

2015中国大学最佳专业排行榜301-400强

名次 学校名称 所在地区 2015综合排名 2015星级专业
全国排名 星级排名 办学层次 6星级 5星级 4星级 3星级
300 南通大学 江苏 238 2星级 区域高水平大学 0 0 4 13
302 西南科技大学 四川 227 2星级 区域高水平大学 0 0 4 12
302 广东财经大学 广东 285 1星级 区域知名大学 0 0 4 12
302 鲁东大学 山东 327 1星级 区域知名大学 0 0 4 12
305 河南工业大学 河南 197 2星级 区域高水平大学 0 0 4 11
305 淮北师范大学 安徽 332 1星级 区域知名大学 0 0 4 11
307 河南科技大学 河南 261 1星级 区域知名大学 0 0 4 10
307 华北水利水电大学 河南 297 1星级 区域知名大学 0 0 4 10
307 贵州财经大学 贵州 350 1星级 区域知名大学 0 0 4 10
307 青岛农业大学 山东 369 1星级 区域知名大学 0 0 4 10
307 内蒙古财经大学 内蒙古 394 1星级 区域知名大学 0 0 4 10
312 江西理工大学 江西 219 2星级 区域高水平大学 0 0 4 9
312 桂林电子科技大学 广西 242 2星级 区域高水平大学 0 0 4 9
312 安徽工业大学 安徽 246 2星级 区域高水平大学 0 0 4 9
312 北华大学 吉林 297 1星级 区域知名大学 0 0 4 9
312 贵州民族大学 贵州 345 1星级 区域知名大学 0 0 4 9
317 兰州理工大学 甘肃 190 2星级 区域高水平大学 0 0 4 8
317 陕西科技大学 陕西 212 2星级 区域高水平大学 0 0 4 8
317 桂林理工大学 广西 219 2星级 区域高水平大学 0 0 4 8
317 湖南工业大学 湖南 335 1星级 区域知名大学 0 0 4 8
317 北方民族大学 宁夏 355 1星级 区域知名大学 0 0 4 8
317 安徽中医药大学 安徽 381 1星级 区域知名大学 0 0 4 8
323 山东中医药大学 山东 266 2星级 区域高水平大学 0 0 4 7
323 浙江财经大学 浙江 269 1星级 区域知名大学 0 0 4 7
323 山西师范大学 山西 279 2星级 区域高水平大学 0 0 4 7
323 山西农业大学 山西 288 1星级 区域知名大学 0 0 4 7
323 大连工业大学 辽宁 295 2星级 区域高水平大学 0 0 4 7
323 吉林化工学院 吉林 316 1星级 区域知名大学 0 0 4 7
323 天津商业大学 天津 318 1星级 区域知名大学 0 0 4 7
323 青海师范大学 青海 333 1星级 区域知名大学 0 0 4 7
323 合肥学院 安徽 387 1星级 区域知名大学 0 0 4 7
332 青岛科技大学 山东 173 3星级 中国知名大学 0 0 4 6
332 新疆师范大学 新疆 219 2星级 区域高水平大学 0 0 4 6
332 上海对外经贸大学 上海 263 1星级 区域知名大学 0 0 4 6
332 武汉工程大学 湖北 271 2星级 区域高水平大学 0 0 4 6
332 大连交通大学 辽宁 275 1星级 区域知名大学 0 0 4 6
332 吉林财经大学 吉林 321 1星级 区域知名大学 0 0 4 6
332 石家庄经济学院 河北 340 1星级 区域知名大学 0 0 4 6
339 青岛理工大学 山东 242 2星级 区域高水平大学 0 0 4 5
339 武汉纺织大学 湖北 248 2星级 区域高水平大学 0 0 4 5
339 北京信息科技大学 北京 335 1星级 区域知名大学 0 0 4 5
339 广西艺术学院 广西 - 2星级 区域高水平大学 0 0 4 5
343 大连医科大学 辽宁 216 2星级 区域高水平大学 0 0 4 4
343 新疆医科大学 新疆 227 2星级 区域高水平大学 0 0 4 4
343 云南财经大学 云南 281 1星级 区域知名大学 0 0 4 4
343 福建医科大学 福建 285 2星级 区域高水平大学 0 0 4 4
343 浙江中医药大学 浙江 327 2星级 区域高水平大学 0 0 4 4
343 延安大学 陕西 394 1星级 区域知名大学 0 0 4 4
343 浙江万里学院 浙江 456 1星级 区域知名大学 0 0 4 4
343 滨州医学院 山东 506 1星级 区域知名大学 0 0 4 4
351 北京建筑大学 北京 301 1星级 区域知名大学 0 0 4 3
351 湖南中医药大学 湖南 305 2星级 区域高水平大学 0 0 4 3
351 新疆财经大学 新疆 350 1星级 区域知名大学 0 0 4 3
351 中国青年政治学院 北京 369 1星级 区域知名大学 0 0 4 3
351 天津体育学院 天津 - 3星级 中国知名大学 0 0 4 3
356 上海电力学院 上海 301 1星级 区域知名大学 0 0 4 2
356 辽宁中医药大学 辽宁 313 2星级 区域高水平大学 0 0 4 2
356 北京第二外国语学院 北京 - 3星级 中国知名大学 0 0 4 2
359 华东政法大学 上海 172 3星级 中国知名大学 0 0 4 1
360 内蒙古工业大学 内蒙古 232 2星级 区域高水平大学 0 0 3 22
361 齐齐哈尔大学 黑龙江 325 1星级 区域知名大学 0 0 3 14
362 华东交通大学 江西 271 1星级 区域知名大学 0 0 3 13
363 杭州师范大学 浙江 193 2星级 区域高水平大学 0 0 3 12
363 东华理工大学 江西 259 1星级 区域知名大学 0 0 3 12
363 西华大学 四川 295 1星级 区域知名大学 0 0 3 12
366 南昌航空大学 江西 217 2星级 区域高水平大学 0 0 3 11
366 郑州轻工业学院 河南 348 1星级 区域知名大学 0 0 3 11
366 中原工学院 河南 372 1星级 区域知名大学 0 0 3 11
369 长江大学 湖北 225 2星级 区域高水平大学 0 0 3 10
369 浙江农林大学 浙江 268 1星级 区域知名大学 0 0 3 10
369 聊城大学 山东 363 1星级 区域知名大学 0 0 3 10
369 安徽建筑大学 安徽 403 1星级 区域知名大学 0 0 3 10
373 长春工业大学 吉林 206 2星级 区域高水平大学 0 0 3 9
373 景德镇陶瓷学院 江西 263 1星级 区域知名大学 0 0 3 9
373 吉林师范大学 吉林 291 1星级 区域知名大学 0 0 3 9
373 太原科技大学 山西 310 1星级 区域知名大学 0 0 3 9
373 佳木斯大学 黑龙江 372 1星级 区域知名大学 0 0 3 9
373 淮海工学院 江苏 531 1星级 区域知名大学 0 0 3 9
379 河南中医学院 河南 297 1星级 区域知名大学 0 0 3 8
379 大连大学 辽宁 355 1星级 区域知名大学 0 0 3 8
381 安徽医科大学 安徽 223 3星级 中国知名大学 0 0 3 7
381 烟台大学 山东 271 2星级 区域高水平大学 0 0 3 7
381 西安石油大学 陕西 288 1星级 区域知名大学 0 0 3 7
381 山西医科大学 山西 301 2星级 区域高水平大学 0 0 3 7
381 宁夏医科大学 宁夏 310 1星级 区域知名大学 0 0 3 7
381 青海民族大学 青海 321 1星级 区域知名大学 0 0 3 7
381 黑龙江科技大学 黑龙江 355 1星级 区域知名大学 0 0 3 7
381 大连民族学院 辽宁 366 1星级 区域知名大学 0 0 3 7
381 江西中医药大学 江西 369 1星级 区域知名大学 0 0 3 7
381 内蒙古医科大学 内蒙古 378 1星级 区域知名大学 0 0 3 7
381 齐鲁工业大学 山东 397 1星级 区域知名大学 0 0 3 7
