590002基金净值

| 证券考试 |

【www.guakaob.com--证券考试】

  经中国证监会批准,中邮创业基金管理股份有限公司于2006年5月8日在北京成立,注册资本3亿元人民币,股东为首创证券有限责任公司、中国邮政集团公司和三井住友银行股份有限公司。中邮创业基金主要从事基金募集、基金销售、资产管理以及中国证监会许可的其它业务。下面是中国招生考试网www.chinazhaokao.com 小编为大家带来的590002基金净值,希望能帮助到大家! 

  590002基金净值

  中邮核心成长混合(590002) 基金行情

  中邮核心成长混合(590002)基金净值

  截止日期 公布日期 单位净值 净值涨跌 净值增长率 累计净值

  2017-06-14 2017-06-14 0.6132 0.0034 0.56% 0.6132

  2017-06-13 2017-06-13 0.6098 0.0052 0.86% 0.6098

  2017-06-12 2017-06-12 0.6046 -0.0052 -0.85% 0.6046

  2017-06-09 2017-06-09 0.6098 0.0023 0.38% 0.6098

  2017-06-08 2017-06-08 0.6075 -0.0015 -0.25% 0.6075

  2017-06-07 2017-06-07 0.6090 0.0085 1.42% 0.6090

  2017-06-06 2017-06-06 0.6005 0.0024 0.40% 0.6005

  2017-06-05 2017-06-05 0.5981 0.0024 0.40% 0.5981

  2017-06-02 2017-06-02 0.5957 0.0033 0.56% 0.5957

  2017-06-01 2017-06-01 0.5924 -0.0102 -1.69% 0.5924

  2017-05-31 2017-05-31 0.6026 -0.0002 -0.03% 0.6026

  2017-05-26 2017-05-26 0.6028 0.0020 0.33% 0.6028

  2017-05-25 2017-05-25 0.6008 0.0011 0.18% 0.6008

  2017-05-24 2017-05-24 0.5997 0.0017 0.28% 0.5997

  2017-05-23 2017-05-23 0.5980 -0.0173 -2.81% 0.5980

  2017-05-22 2017-05-22 0.6153 -0.0113 -1.80% 0.6153

  2017-05-19 2017-05-19 0.6266 -0.0040 -0.63% 0.6266

  2017-05-18 2017-05-18 0.6306 -0.0062 -0.97% 0.6306

  2017-05-17 2017-05-17 0.6368 0.0007 0.11% 0.6368

  2017-05-16 2017-05-16 0.6361 0.0067 1.06% 0.6361

  2017-05-15 2017-05-15 0.6294 0.0058 0.93% 0.6294

  2017-05-12 2017-05-12 0.6236 -0.0024 -0.38% 0.6236

  2017-05-11 2017-05-11 0.6260 -0.0036 -0.57% 0.6260

  2017-05-10 2017-05-10 0.6296 -0.0065 -1.02% 0.6296

  2017-05-09 2017-05-09 0.6361 0.0022 0.35% 0.6361

  2017-05-08 2017-05-08 0.6339 -0.0090 -1.40% 0.6339

  2017-05-05 2017-05-05 0.6429 -0.0074 -1.14% 0.6429

  2017-05-04 2017-05-04 0.6503 -0.0038 -0.58% 0.6503

  2017-05-03 2017-05-03 0.6541 0.0019 0.29% 0.6541

  2017-05-02 2017-05-02 0.6522 0.0023 0.35% 0.6522

  2017-04-28 2017-04-28 0.6499 0.0034 0.53% 0.6499

  2017-04-27 2017-04-27 0.6465 0.0049 0.76% 0.6465

  2017-04-26 2017-04-26 0.6416 -0.0004 -0.06% 0.6416

  2017-04-25 2017-04-25 0.6420 0.0013 0.20% 0.6420

  2017-04-24 2017-04-24 0.6407 -0.0189 -2.87% 0.6407

  2017-04-21 2017-04-21 0.6596 -0.0065 -0.98% 0.6596

  2017-04-20 2017-04-20 0.6661 -0.0050 -0.75% 0.6661

  2017-04-19 2017-04-19 0.6711 -0.0095 -1.40% 0.6711

  2017-04-18 2017-04-18 0.6806 -0.0071 -1.03% 0.6806

  2017-04-17 2017-04-17 0.6877 -0.0099 -1.42% 0.6877

  2017-04-14 2017-04-14 0.6976 -0.0096 -1.36% 0.6976

  2017-04-13 2017-04-13 0.7072 -0.0011 -0.16% 0.7072

  2017-04-12 2017-04-12 0.7083 -0.0075 -1.05% 0.7083

  2017-04-11 2017-04-11 0.7158 0.0099 1.40% 0.7158

  2017-04-10 2017-04-10 0.7059 -0.0056 -0.79% 0.7059

  2017-04-07 2017-04-07 0.7115 0.0028 0.40% 0.7115

  2017-04-06 2017-04-06 0.7087 -0.0001 -0.01% 0.7087

  2017-04-05 2017-04-05 0.7088 0.0128 1.84% 0.7088

  2017-03-31 2017-03-31 0.6960 0.0058 0.84% 0.6960

  2017-03-30 2017-03-30 0.6902 -0.0203 -2.86% 0.6902

  2017-03-29 2017-03-29 0.7105 -0.0066 -0.92% 0.7105

  2017-03-28 2017-03-28 0.7171 -0.0024 -0.33% 0.7171

  2017-03-27 2017-03-27 0.7195 -0.0059 -0.81% 0.7195

  2017-03-24 2017-03-24 0.7254 -0.0057 -0.78% 0.7254

  2017-03-23 2017-03-23 0.7311 -0.0032 -0.44% 0.7311

  2017-03-22 2017-03-22 0.7343 0.0006 0.08% 0.7343

  2017-03-21 2017-03-21 0.7337 0.0000 0.00% 0.7337

  2017-03-20 2017-03-20 0.7337 0.0015 0.20% 0.7337

  2017-03-17 2017-03-17 0.7322 -0.0039 -0.53% 0.7322

  2017-03-16 2017-03-16 0.7361 0.0059 0.81% 0.7361

  2017-03-15 2017-03-15 0.7302 -0.0027 -0.37% 0.7302

  2017-03-14 2017-03-14 0.7329 0.0004 0.05% 0.7329

  2017-03-13 2017-03-13 0.7325 0.0094 1.30% 0.7325

  2017-03-10 2017-03-10 0.7231 -0.0007 -0.10% 0.7231

  2017-03-09 2017-03-09 0.7238 -0.0021 -0.29% 0.7238

  2017-03-08 2017-03-08 0.7259 -0.0004 -0.06% 0.7259

  2017-03-07 2017-03-07 0.7263 -0.0004 -0.06% 0.7263

  2017-03-06 2017-03-06 0.7267 0.0089 1.24% 0.7267

  2017-03-03 2017-03-03 0.7178 0.0039 0.55% 0.7178

  2017-03-02 2017-03-02 0.7139 -0.0027 -0.38% 0.7139

  2017-03-01 2017-03-01 0.7166 0.0024 0.34% 0.7166

  2017-02-28 2017-02-28 0.7142 0.0007 0.10% 0.7142

  2017-02-27 2017-02-27 0.7135 -0.0049 -0.68% 0.7135

  2017-02-24 2017-02-24 0.7184 0.0050 0.70% 0.7184

  2017-02-23 2017-02-23 0.7134 0.0060 0.85% 0.7134

  2017-02-22 2017-02-22 0.7074 0.0021 0.30% 0.7074

  2017-02-21 2017-02-21 0.7053 0.0100 1.44% 0.7053

  2017-02-20 2017-02-20 0.6953 0.0041 0.59% 0.6953

  2017-02-17 2017-02-17 0.6912 -0.0035 -0.50% 0.6912

  2017-02-16 2017-02-16 0.6947 0.0009 0.13% 0.6947

  2017-02-15 2017-02-15 0.6938 -0.0079 -1.13% 0.6938

  2017-02-14 2017-02-14 0.7017 -0.0019 -0.27% 0.7017

  2017-02-13 2017-02-13 0.7036 0.0022 0.31% 0.7036

  2017-02-10 2017-02-10 0.7014 -0.0011 -0.16% 0.7014

  2017-02-09 2017-02-09 0.7025 0.0066 0.95% 0.7025

  2017-02-08 2017-02-08 0.6959 0.0025 0.36% 0.6959

  2017-02-07 2017-02-07 0.6934 -0.0033 -0.47% 0.6934

  2017-02-06 2017-02-06 0.6967 0.0063 0.91% 0.6967

  2017-02-03 2017-02-03 0.6904 -0.0031 -0.45% 0.6904

  2017-01-26 2017-01-26 0.6935 0.0061 0.89% 0.6935

  2017-01-25 2017-01-25 0.6874 0.0047 0.69% 0.6874

  2017-01-24 2017-01-24 0.6827 -0.0037 -0.54% 0.6827

  2017-01-23 2017-01-23 0.6864 0.0088 1.30% 0.6864

  2017-01-20 2017-01-20 0.6776 0.0097 1.45% 0.6776

  2017-01-19 2017-01-19 0.6679 -0.0048 -0.71% 0.6679

  2017-01-18 2017-01-18 0.6727 -0.0044 -0.65% 0.6727

  2017-01-17 2017-01-17 0.6771 0.0086 1.29% 0.6771

  2017-01-16 2017-01-16 0.6685 -0.0289 -4.14% 0.6685

  2017-01-13 2017-01-13 0.6974 -0.0164 -2.30% 0.6974

  2017-01-12 2017-01-12 0.7138 -0.0090 -1.25% 0.7138

  2017-01-11 2017-01-11 0.7228 -0.0058 -0.80% 0.7228

  2017-01-10 2017-01-10 0.7286 -0.0048 -0.65% 0.7286

  2017-01-09 2017-01-09 0.7334 0.0006 0.08% 0.7334

  2017-01-06 2017-01-06 0.7328 -0.0039 -0.53% 0.7328

  2017-01-05 2017-01-05 0.7367 0.0003 0.04% 0.7367

  2017-01-04 2017-01-04 0.7364 0.0086 1.18% 0.7364

  2017-01-03 2017-01-03 0.7278 0.0062 0.86% 0.7278

  2016-12-31 2016-12-31 0.7216 0.0000 0.00% 0.7216

  2016-12-30 2016-12-30 0.7216 -0.0007 -0.10% 0.7216

  2016-12-29 2016-12-29 0.7223 -0.0063 -0.86% 0.7223

  2016-12-28 2016-12-28 0.7286 -0.0041 -0.56% 0.7286

  2016-12-27 2016-12-27 0.7327 -0.0006 -0.08% 0.7327

  2016-12-26 2016-12-26 0.7333 0.0047 0.65% 0.7333

  2016-12-23 2016-12-23 0.7286 -0.0041 -0.56% 0.7286

  2016-12-22 2016-12-22 0.7327 -0.0010 -0.14% 0.7327

  2016-12-21 2016-12-21 0.7337 0.0031 0.42% 0.7337

  2016-12-20 2016-12-20 0.7306 0.0014 0.19% 0.7306

  2016-12-19 2016-12-19 0.7292 -0.0018 -0.25% 0.7292

  2016-12-16 2016-12-16 0.7310 0.0086 1.19% 0.7310

  2016-12-15 2016-12-15 0.7224 0.0065 0.91% 0.7224

  2016-12-14 2016-12-14 0.7159 -0.0045 -0.62% 0.7159

  2016-12-13 2016-12-13 0.7204 -0.0001 -0.01% 0.7204

  2016-12-12 2016-12-12 0.7205 -0.0434 -5.68% 0.7205

  2016-12-09 2016-12-09 0.7639 -0.0062 -0.81% 0.7639

  2016-12-08 2016-12-08 0.7701 -0.0049 -0.63% 0.7701

  2016-12-07 2016-12-07 0.7750 0.0005 0.06% 0.7750

  2016-12-06 2016-12-06 0.7745 0.0012 0.16% 0.7745

  2016-12-05 2016-12-05 0.7733 -0.0050 -0.64% 0.7733

  2016-12-02 2016-12-02 0.7783 -0.0139 -1.75% 0.7783

  2016-12-01 2016-12-01 0.7922 0.0005 0.06% 0.7922

  2016-11-30 2016-11-30 0.7917 0.0029 0.37% 0.7917

  2016-11-29 2016-11-29 0.7888 -0.0072 -0.90% 0.7888

  2016-11-28 2016-11-28 0.7960 -0.0006 -0.08% 0.7960

  2016-11-25 2016-11-25 0.7966 0.0034 0.43% 0.7966

  2016-11-24 2016-11-24 0.7932 -0.0043 -0.54% 0.7932

  2016-11-23 2016-11-23 0.7975 -0.0051 -0.64% 0.7975

  2016-11-22 2016-11-22 0.8026 0.0042 0.53% 0.8026

  2016-11-21 2016-11-21 0.7984 0.0011 0.14% 0.7984

  2016-11-18 2016-11-18 0.7973 -0.0008 -0.10% 0.7973

  2016-11-17 2016-11-17 0.7981 -0.0020 -0.25% 0.7981

  2016-11-16 2016-11-16 0.8001 -0.0005 -0.06% 0.8001

  2016-11-15 2016-11-15 0.8006 0.0061 0.77% 0.8006

  2016-11-14 2016-11-14 0.7945 -0.0027 -0.34% 0.7945

  2016-11-11 2016-11-11 0.7972 0.0063 0.80% 0.7972

  2016-11-10 2016-11-10 0.7909 0.0080 1.02% 0.7909

  2016-11-09 2016-11-09 0.7829 -0.0059 -0.75% 0.7829

  2016-11-08 2016-11-08 0.7888 0.0051 0.65% 0.7888

  2016-11-07 2016-11-07 0.7837 -0.0015 -0.19% 0.7837

  2016-11-04 2016-11-04 0.7852 -0.0030 -0.38% 0.7852

  2016-11-03 2016-11-03 0.7882 0.0009 0.11% 0.7882

  2016-11-02 2016-11-02 0.7873 -0.0054 -0.68% 0.7873

  2016-11-01 2016-11-01 0.7927 0.0058 0.74% 0.7927

  2016-10-31 2016-10-31 0.7869 0.0019 0.24% 0.7869

  2016-10-28 2016-10-28 0.7850 -0.0067 -0.85% 0.7850

  2016-10-27 2016-10-27 0.7917 -0.0027 -0.34% 0.7917

  2016-10-26 2016-10-26 0.7944 -0.0036 -0.45% 0.7944

  2016-10-25 2016-10-25 0.7980 0.0021 0.26% 0.7980

  2016-10-24 2016-10-24 0.7959 0.0071 0.90% 0.7959

  2016-10-21 2016-10-21 0.7888 -0.0030 -0.38% 0.7888

  2016-10-20 2016-10-20 0.7918 0.0035 0.44% 0.7918

  2016-10-19 2016-10-19 0.7883 -0.0014 -0.18% 0.7883

  2016-10-18 2016-10-18 0.7897 0.0064 0.82% 0.7897

  2016-10-17 2016-10-17 0.7833 -0.0088 -1.11% 0.7833

  2016-10-14 2016-10-14 0.7921 -0.0015 -0.19% 0.7921

  2016-10-13 2016-10-13 0.7936 -0.0022 -0.28% 0.7936

  2016-10-12 2016-10-12 0.7958 -0.0003 -0.04% 0.7958

  2016-10-11 2016-10-11 0.7961 0.0049 0.62% 0.7961

  2016-10-10 2016-10-10 0.7912 0.0131 1.68% 0.7912

  2016-09-30 2016-09-30 0.7781 0.0020 0.26% 0.7781

  2016-09-29 2016-09-29 0.7761 0.0045 0.58% 0.7761

  2016-09-28 2016-09-28 0.7716 -0.0019 -0.25% 0.7716

  2016-09-27 2016-09-27 0.7735 0.0068 0.89% 0.7735

  2016-09-26 2016-09-26 0.7667 -0.0158 -2.02% 0.7667

  2016-09-23 2016-09-23 0.7825 -0.0043 -0.55% 0.7825

  2016-09-22 2016-09-22 0.7868 0.0007 0.09% 0.7868

  2016-09-21 2016-09-21 0.7861 -0.0032 -0.41% 0.7861

  2016-09-20 2016-09-20 0.7893 -0.0029 -0.37% 0.7893

  2016-09-19 2016-09-19 0.7922 0.0085 1.08% 0.7922

  2016-09-14 2016-09-14 0.7837 -0.0029 -0.37% 0.7837

  2016-09-13 2016-09-13 0.7866 0.0048 0.61% 0.7866

  2016-09-12 2016-09-12 0.7818 -0.0234 -2.91% 0.7818

  2016-09-09 2016-09-09 0.8052 -0.0045 -0.56% 0.8052

  2016-09-08 2016-09-08 0.8097 0.0004 0.05% 0.8097

  2016-09-07 2016-09-07 0.8093 -0.0002 -0.02% 0.8093

  2016-09-06 2016-09-06 0.8095 0.0136 1.71% 0.8095

  2016-09-05 2016-09-05 0.7959 0.0019 0.24% 0.7959

  2016-09-02 2016-09-02 0.7940 -0.0056 -0.70% 0.7940

  2016-09-01 2016-09-01 0.7996 -0.0062 -0.77% 0.7996

  2016-08-31 2016-08-31 0.8058 -0.0061 -0.75% 0.8058

  2016-08-30 2016-08-30 0.8119 -0.0025 -0.31% 0.8119

  2016-08-29 2016-08-29 0.8144 0.0005 0.06% 0.8144

  2016-08-26 2016-08-26 0.8139 0.0053 0.66% 0.8139

  2016-08-25 2016-08-25 0.8086 -0.0073 -0.89% 0.8086

  2016-08-24 2016-08-24 0.8159 0.0087 1.08% 0.8159

  2016-08-23 2016-08-23 0.8072 0.0034 0.42% 0.8072

  2016-08-22 2016-08-22 0.8038 -0.0112 -1.37% 0.8038

  2016-08-19 2016-08-19 0.8150 -0.0023 -0.28% 0.8150

  2016-08-18 2016-08-18 0.8173 -0.0030 -0.37% 0.8173

  2016-08-17 2016-08-17 0.8203 0.0020 0.24% 0.8203

  2016-08-16 2016-08-16 0.8183 0.0045 0.55% 0.8183

  2016-08-15 2016-08-15 0.8138 0.0149 1.87% 0.8138

  2016-08-12 2016-08-12 0.7989 0.0032 0.40% 0.7989

  2016-08-11 2016-08-11 0.7957 -0.0112 -1.39% 0.7957

  2016-08-10 2016-08-10 0.8069 -0.0082 -1.01% 0.8069

  2016-08-09 2016-08-09 0.8151 0.0094 1.17% 0.8151

  2016-08-08 2016-08-08 0.8057 0.0092 1.16% 0.8057

  2016-08-05 2016-08-05 0.7965 -0.0041 -0.51% 0.7965

  2016-08-04 2016-08-04 0.8006 0.0045 0.57% 0.8006

  2016-08-03 2016-08-03 0.7961 0.0041 0.52% 0.7961

  2016-08-02 2016-08-02 0.7920 0.0066 0.84% 0.7920

  2016-08-01 2016-08-01 0.7854 -0.0084 -1.06% 0.7854

  2016-07-29 2016-07-29 0.7938 -0.0074 -0.92% 0.7938

  2016-07-28 2016-07-28 0.8012 -0.0023 -0.29% 0.8012

  2016-07-27 2016-07-27 0.8035 -0.0385 -4.57% 0.8035

  2016-07-26 2016-07-26 0.8420 0.0059 0.71% 0.8420

  2016-07-25 2016-07-25 0.8361 -0.0037 -0.44% 0.8361

  2016-07-22 2016-07-22 0.8398 -0.0096 -1.13% 0.8398

  2016-07-21 2016-07-21 0.8494 -0.0014 -0.16% 0.8494

  2016-07-20 2016-07-20 0.8508 0.0019 0.22% 0.8508

  2016-07-19 2016-07-19 0.8489 0.0075 0.89% 0.8489

  2016-07-18 2016-07-18 0.8414 -0.0032 -0.38% 0.8414

  2016-07-15 2016-07-15 0.8446 -0.0070 -0.82% 0.8446

  2016-07-14 2016-07-14 0.8516 0.0075 0.89% 0.8516

  2016-07-13 2016-07-13 0.8441 0.0134 1.61% 0.8441

  2016-07-12 2016-07-12 0.8307 0.0041 0.50% 0.8307

  2016-07-11 2016-07-11 0.8266 0.0015 0.18% 0.8266

  2016-07-08 2016-07-08 0.8251 -0.0022 -0.27% 0.8251

  2016-07-07 2016-07-07 0.8273 -0.0045 -0.54% 0.8273

  2016-07-06 2016-07-06 0.8318 -0.0014 -0.17% 0.8318

  2016-07-05 2016-07-05 0.8332 0.0033 0.40% 0.8332

  2016-07-04 2016-07-04 0.8299 0.0131 1.60% 0.8299

  2016-07-01 2016-07-01 0.8168 -0.0037 -0.45% 0.8168

  2016-06-30 2016-06-30 0.8205 -0.0017 -0.21% 0.8205

  2016-06-29 2016-06-29 0.8222 -0.0007 -0.09% 0.8222

  2016-06-28 2016-06-28 0.8229 0.0092 1.13% 0.8229

  2016-06-27 2016-06-27 0.8137 0.0216 2.73% 0.8137

  2016-06-24 2016-06-24 0.7921 -0.0091 -1.14% 0.7921

  2016-06-23 2016-06-23 0.8012 0.0051 0.64% 0.8012

  2016-06-22 2016-06-22 0.7961 0.0101 1.28% 0.7961

  2016-06-21 2016-06-21 0.7860 -0.0061 -0.77% 0.7860

  2016-06-20 2016-06-20 0.7921 0.0027 0.34% 0.7921

  2016-06-17 2016-06-17 0.7894 0.0049 0.62% 0.7894

  2016-06-16 2016-06-16 0.7845 -0.0057 -0.72% 0.7845

本文来源:http://www.guakaob.com/caijingleikaoshi/839233.html

    热门标签

    HOT