万家180基金净值

| 证券考试 |

【www.guakaob.com--证券考试】

  万家180是万家基金管理有限公司发行的一只运用指数化投资方法,跟踪上证180指数的证券投资基金,全称是万家180指数证券投资基金。中国招生考试网www.chinazhaokao.com 小编为大家整理的相关的万家180基金净值供大家参考选择。

  万家180基金净值

  万家180指数(519180) 基金行情

  万家180指数(519180)基金净值

  截止日期 公布日期 单位净值 净值涨跌 净值增长率 累计净值

  2017-06-15 2017-06-15 0.8321 -0.0030 -0.36% 3.1721

  2017-06-14 2017-06-14 0.8351 -0.0081 -0.96% 3.1751

  2017-06-13 2017-06-13 0.8432 0.0002 0.02% 3.1832

  2017-06-12 2017-06-12 0.8430 -0.0010 -0.12% 3.1830

  2017-06-09 2017-06-09 0.8440 0.0039 0.46% 3.1840

  2017-06-08 2017-06-08 0.8401 0.0062 0.74% 3.1801

  2017-06-07 2017-06-07 0.8339 0.0065 0.79% 3.1739

  2017-06-06 2017-06-06 0.8274 0.0043 0.52% 3.1674

  2017-06-05 2017-06-05 0.8231 -0.0051 -0.62% 3.1631

  2017-06-02 2017-06-02 0.8282 -0.0041 -0.49% 3.1682

  2017-06-01 2017-06-01 0.8323 0.0038 0.46% 3.1723

  2017-05-31 2017-05-31 0.8285 0.0028 0.34% 3.1685

  2017-05-26 2017-05-26 0.8257 -0.0001 -0.01% 3.1657

  2017-05-25 2017-05-25 0.8258 0.0163 2.01% 3.1658

  2017-05-24 2017-05-24 0.8095 -0.0010 -0.12% 3.1495

  2017-05-23 2017-05-23 0.8105 0.0061 0.76% 3.1505

  2017-05-22 2017-05-22 0.8044 0.0031 0.39% 3.1444

  2017-05-19 2017-05-19 0.8013 0.0011 0.14% 3.1413

  2017-05-18 2017-05-18 0.8002 -0.0026 -0.32% 3.1402

  2017-05-17 2017-05-17 0.8028 -0.0046 -0.57% 3.1428

  2017-05-16 2017-05-16 0.8074 0.0029 0.36% 3.1474

  2017-05-15 2017-05-15 0.8045 0.0022 0.27% 3.1445

  2017-05-12 2017-05-12 0.8023 0.0078 0.98% 3.1423

  2017-05-11 2017-05-11 0.7945 0.0037 0.47% 3.1345

  2017-05-10 2017-05-10 0.7908 -0.0022 -0.28% 3.1308

  2017-05-09 2017-05-09 0.7930 -0.0035 -0.44% 3.1330

  2017-05-08 2017-05-08 0.7965 -0.0004 -0.05% 3.1365

  2017-05-05 2017-05-05 0.7969 -0.0024 -0.30% 3.1369

  2017-05-04 2017-05-04 0.7993 -0.0018 -0.22% 3.1393

  2017-05-03 2017-05-03 0.8011 -0.0023 -0.29% 3.1411

  2017-05-02 2017-05-02 0.8034 -0.0033 -0.41% 3.1434

  2017-04-28 2017-04-28 0.8067 -0.0013 -0.16% 3.1467

  2017-04-27 2017-04-27 0.8080 0.0007 0.09% 3.1480

  2017-04-26 2017-04-26 0.8073 -0.0003 -0.04% 3.1473

  2017-04-25 2017-04-25 0.8076 -0.0004 -0.05% 3.1476

  2017-04-24 2017-04-24 0.8080 -0.0049 -0.60% 3.1480

  2017-04-21 2017-04-21 0.8129 0.0030 0.37% 3.1529

  2017-04-20 2017-04-20 0.8099 0.0035 0.43% 3.1499

  2017-04-19 2017-04-19 0.8064 -0.0047 -0.58% 3.1464

  2017-04-18 2017-04-18 0.8111 -0.0060 -0.73% 3.1511

  2017-04-17 2017-04-17 0.8171 -0.0012 -0.15% 3.1571

  2017-04-14 2017-04-14 0.8183 -0.0045 -0.55% 3.1583

  2017-04-13 2017-04-13 0.8228 -0.0014 -0.17% 3.1628

  2017-04-12 2017-04-12 0.8242 -0.0014 -0.17% 3.1642

  2017-04-11 2017-04-11 0.8256 0.0031 0.38% 3.1656

  2017-04-10 2017-04-10 0.8225 -0.0026 -0.32% 3.1625

  2017-04-07 2017-04-07 0.8251 0.0001 0.01% 3.1651

  2017-04-06 2017-04-06 0.8250 0.0022 0.27% 3.1650

  2017-04-05 2017-04-05 0.8228 0.0103 1.27% 3.1628

  2017-03-31 2017-03-31 0.8125 0.0034 0.42% 3.1525

  2017-03-30 2017-03-30 0.8091 -0.0041 -0.50% 3.1491

  2017-03-29 2017-03-29 0.8132 -0.0006 -0.07% 3.1532

  2017-03-28 2017-03-28 0.8138 -0.0025 -0.31% 3.1538

  2017-03-27 2017-03-27 0.8163 -0.0010 -0.12% 3.1563

  2017-03-24 2017-03-24 0.8173 0.0057 0.70% 3.1573

  2017-03-23 2017-03-23 0.8116 0.0021 0.26% 3.1516

  2017-03-22 2017-03-22 0.8095 -0.0050 -0.61% 3.1495

  2017-03-21 2017-03-21 0.8145 0.0022 0.27% 3.1545

  2017-03-20 2017-03-20 0.8123 0.0008 0.10% 3.1523

  2017-03-17 2017-03-17 0.8115 -0.0077 -0.94% 3.1515

  2017-03-16 2017-03-16 0.8192 0.0035 0.43% 3.1592

  2017-03-15 2017-03-15 0.8157 0.0012 0.15% 3.1557

  2017-03-14 2017-03-14 0.8145 0.0004 0.05% 3.1545

  2017-03-13 2017-03-13 0.8141 0.0056 0.69% 3.1541

  2017-03-10 2017-03-10 0.8085 -0.0014 -0.17% 3.1485

  2017-03-09 2017-03-09 0.8099 -0.0043 -0.53% 3.1499

  2017-03-08 2017-03-08 0.8142 -0.0002 -0.02% 3.1542

  2017-03-07 2017-03-07 0.8144 0.0013 0.16% 3.1544

  2017-03-06 2017-03-06 0.8131 0.0019 0.23% 3.1531

  2017-03-03 2017-03-03 0.8112 -0.0022 -0.27% 3.1512

  2017-03-02 2017-03-02 0.8134 -0.0059 -0.72% 3.1534

  2017-03-01 2017-03-01 0.8193 0.0010 0.12% 3.1593

  2017-02-28 2017-02-28 0.8183 0.0007 0.09% 3.1583

  2017-02-27 2017-02-27 0.8176 -0.0057 -0.69% 3.1576

  2017-02-24 2017-02-24 0.8233 0.0005 0.06% 3.1633

  2017-02-23 2017-02-23 0.8228 -0.0035 -0.42% 3.1628

  2017-02-22 2017-02-22 0.8263 0.0011 0.13% 3.1663

  2017-02-21 2017-02-21 0.8252 0.0019 0.23% 3.1652

  2017-02-20 2017-02-20 0.8233 0.0106 1.30% 3.1633

  2017-02-17 2017-02-17 0.8127 -0.0051 -0.62% 3.1527

  2017-02-16 2017-02-16 0.8178 0.0029 0.36% 3.1578

  2017-02-15 2017-02-15 0.8149 -0.0023 -0.28% 3.1549

  2017-02-14 2017-02-14 0.8172 0.0000 0.00% 3.1572

  2017-02-13 2017-02-13 0.8172 0.0035 0.43% 3.1572

  2017-02-10 2017-02-10 0.8137 0.0036 0.44% 3.1537

  2017-02-09 2017-02-09 0.8101 0.0030 0.37% 3.1501

  2017-02-08 2017-02-08 0.8071 0.0030 0.37% 3.1471

  2017-02-07 2017-02-07 0.8041 -0.0013 -0.16% 3.1441

  2017-02-06 2017-02-06 0.8054 0.0013 0.16% 3.1454

  2017-02-03 2017-02-03 0.8041 -0.0060 -0.74% 3.1441

  2017-01-26 2017-01-26 0.8101 0.0020 0.25% 3.1501

  2017-01-25 2017-01-25 0.8081 0.0027 0.34% 3.1481

  2017-01-24 2017-01-24 0.8054 0.0010 0.12% 3.1454

  2017-01-23 2017-01-23 0.8044 0.0013 0.16% 3.1444

  2017-01-20 2017-01-20 0.8031 0.0044 0.55% 3.1431

  2017-01-19 2017-01-19 0.7987 -0.0023 -0.29% 3.1387

  2017-01-18 2017-01-18 0.8010 0.0032 0.40% 3.1410

  2017-01-17 2017-01-17 0.7978 -0.0016 -0.20% 3.1378

  2017-01-16 2017-01-16 0.7994 0.0077 0.97% 3.1394

  2017-01-13 2017-01-13 0.7917 0.0022 0.28% 3.1317

  2017-01-12 2017-01-12 0.7895 -0.0029 -0.37% 3.1295

  2017-01-11 2017-01-11 0.7924 -0.0047 -0.59% 3.1324

  2017-01-10 2017-01-10 0.7971 -0.0017 -0.21% 3.1371

  2017-01-09 2017-01-09 0.7988 0.0039 0.49% 3.1388

  2017-01-06 2017-01-06 0.7949 -0.0035 -0.44% 3.1349

  2017-01-05 2017-01-05 0.7984 0.0004 0.05% 3.1384

  2017-01-04 2017-01-04 0.7980 0.0048 0.61% 3.1380

  2017-01-03 2017-01-03 0.7932 0.0067 0.85% 3.1332

  2016-12-31 2016-12-31 0.7865 0.0000 0.00% 3.1265

  2016-12-30 2016-12-30 0.7865 0.0031 0.40% 3.1265

  2016-12-29 2016-12-29 0.7834 -0.0005 -0.06% 3.1234

  2016-12-28 2016-12-28 0.7839 -0.0032 -0.41% 3.1239

  2016-12-27 2016-12-27 0.7871 -0.0023 -0.29% 3.1271

  2016-12-26 2016-12-26 0.7894 0.0034 0.43% 3.1294

  2016-12-23 2016-12-23 0.7860 -0.0046 -0.58% 3.1260

  2016-12-22 2016-12-22 0.7906 -0.0009 -0.11% 3.1306

  2016-12-21 2016-12-21 0.7915 0.0065 0.83% 3.1315

  2016-12-20 2016-12-20 0.7850 -0.0041 -0.52% 3.1250

  2016-12-19 2016-12-19 0.7891 -0.0032 -0.40% 3.1291

  2016-12-16 2016-12-16 0.7923 -0.0010 -0.13% 3.1323

  2016-12-15 2016-12-15 0.7933 -0.0112 -1.39% 3.1333

  2016-12-14 2016-12-14 0.8045 -0.0048 -0.59% 3.1445

  2016-12-13 2016-12-13 0.8093 -0.0023 -0.28% 3.1493

  2016-12-12 2016-12-12 0.8116 -0.0124 -1.50% 3.1516

  2016-12-09 2016-12-09 0.8240 0.0073 0.89% 3.1640

  2016-12-08 2016-12-08 0.8167 -0.0008 -0.10% 3.1567

  2016-12-07 2016-12-07 0.8175 0.0035 0.43% 3.1575

  2016-12-06 2016-12-06 0.8140 -0.0033 -0.40% 3.1540

  2016-12-05 2016-12-05 0.8173 -0.0119 -1.44% 3.1573

  2016-12-02 2016-12-02 0.8292 -0.0058 -0.69% 3.1692

  2016-12-01 2016-12-01 0.8350 0.0053 0.64% 3.1750

  2016-11-30 2016-11-30 0.8297 -0.0076 -0.91% 3.1697

  2016-11-29 2016-11-29 0.8373 0.0079 0.95% 3.1773

  2016-11-28 2016-11-28 0.8294 0.0032 0.39% 3.1694

  2016-11-25 2016-11-25 0.8262 0.0075 0.92% 3.1662

  2016-11-24 2016-11-24 0.8187 0.0033 0.40% 3.1587

  2016-11-23 2016-11-23 0.8154 0.0012 0.15% 3.1554

  2016-11-22 2016-11-22 0.8142 0.0061 0.75% 3.1542

  2016-11-21 2016-11-21 0.8081 0.0069 0.86% 3.1481

  2016-11-18 2016-11-18 0.8012 -0.0042 -0.52% 3.1412

  2016-11-17 2016-11-17 0.8054 0.0018 0.22% 3.1454

  2016-11-16 2016-11-16 0.8036 -0.0002 -0.02% 3.1436

  2016-11-15 2016-11-15 0.8038 -0.0017 -0.21% 3.1438

  2016-11-14 2016-11-14 0.8055 0.0036 0.45% 3.1455

  2016-11-11 2016-11-11 0.8019 0.0069 0.87% 3.1419

  2016-11-10 2016-11-10 0.7950 0.0083 1.06% 3.1350

  2016-11-09 2016-11-09 0.7867 -0.0051 -0.64% 3.1267

  2016-11-08 2016-11-08 0.7918 0.0026 0.33% 3.1318

  2016-11-07 2016-11-07 0.7892 0.0010 0.13% 3.1292

  2016-11-04 2016-11-04 0.7882 -0.0016 -0.20% 3.1282

  2016-11-03 2016-11-03 0.7898 0.0080 1.02% 3.1298

  2016-11-02 2016-11-02 0.7818 -0.0051 -0.65% 3.1218

  2016-11-01 2016-11-01 0.7869 0.0043 0.55% 3.1269

  2016-10-31 2016-10-31 0.7826 -0.0011 -0.14% 3.1226

  2016-10-28 2016-10-28 0.7837 -0.0005 -0.06% 3.1237

  2016-10-27 2016-10-27 0.7842 -0.0020 -0.25% 3.1242

  2016-10-26 2016-10-26 0.7862 -0.0027 -0.34% 3.1262

  2016-10-25 2016-10-25 0.7889 -0.0007 -0.09% 3.1289

  2016-10-24 2016-10-24 0.7896 0.0093 1.19% 3.1296

  2016-10-21 2016-10-21 0.7803 0.0036 0.46% 3.1203

  2016-10-20 2016-10-20 0.7767 0.0001 0.01% 3.1167

  2016-10-19 2016-10-19 0.7766 -0.0007 -0.09% 3.1166

  2016-10-18 2016-10-18 0.7773 0.0099 1.29% 3.1173

  2016-10-17 2016-10-17 0.7674 -0.0053 -0.69% 3.1074

  2016-10-14 2016-10-14 0.7727 0.0014 0.18% 3.1127

  2016-10-13 2016-10-13 0.7713 0.0008 0.10% 3.1113

  2016-10-12 2016-10-12 0.7705 -0.0027 -0.35% 3.1105

  2016-10-11 2016-10-11 0.7732 0.0030 0.39% 3.1132

  2016-10-10 2016-10-10 0.7702 0.0088 1.16% 3.1102

  2016-09-30 2016-09-30 0.7614 0.0013 0.17% 3.1014

  2016-09-29 2016-09-29 0.7601 0.0024 0.32% 3.1001

  2016-09-28 2016-09-28 0.7577 -0.0029 -0.38% 3.0977

  2016-09-27 2016-09-27 0.7606 0.0036 0.48% 3.1006

  2016-09-26 2016-09-26 0.7570 -0.0111 -1.45% 3.0970

  2016-09-23 2016-09-23 0.7681 -0.0021 -0.27% 3.1081

  2016-09-22 2016-09-22 0.7702 0.0044 0.57% 3.1102

  2016-09-21 2016-09-21 0.7658 0.0010 0.13% 3.1058

  2016-09-20 2016-09-20 0.7648 -0.0014 -0.18% 3.1048

  2016-09-19 2016-09-19 0.7662 0.0049 0.64% 3.1062

  2016-09-14 2016-09-14 0.7613 -0.0055 -0.72% 3.1013

  2016-09-13 2016-09-13 0.7668 -0.0021 -0.27% 3.1068

  2016-09-12 2016-09-12 0.7689 -0.0095 -1.22% 3.1089

  2016-09-09 2016-09-09 0.7784 -0.0038 -0.49% 3.1184

  2016-09-08 2016-09-08 0.7822 -0.0003 -0.04% 3.1222

  2016-09-07 2016-09-07 0.7825 0.0006 0.08% 3.1225

  2016-09-06 2016-09-06 0.7819 0.0026 0.33% 3.1219

  2016-09-05 2016-09-05 0.7793 0.0002 0.03% 3.1193

  2016-09-02 2016-09-02 0.7791 0.0041 0.53% 3.1191

  2016-09-01 2016-09-01 0.7750 -0.0049 -0.63% 3.1150

  2016-08-31 2016-08-31 0.7799 0.0026 0.33% 3.1199

  2016-08-30 2016-08-30 0.7773 0.0015 0.19% 3.1173

  2016-08-29 2016-08-29 0.7758 -0.0009 -0.12% 3.1158

  2016-08-26 2016-08-26 0.7767 -0.0001 -0.01% 3.1167

  2016-08-25 2016-08-25 0.7768 -0.0046 -0.59% 3.1168

  2016-08-24 2016-08-24 0.7814 -0.0027 -0.34% 3.1214

  2016-08-23 2016-08-23 0.7841 0.0009 0.11% 3.1241

  2016-08-22 2016-08-22 0.7832 -0.0054 -0.68% 3.1232

  2016-08-19 2016-08-19 0.7886 0.0018 0.23% 3.1286

  2016-08-18 2016-08-18 0.7868 -0.0018 -0.23% 3.1268

  2016-08-17 2016-08-17 0.7886 -0.0010 -0.13% 3.1286

  2016-08-16 2016-08-16 0.7896 -0.0069 -0.87% 3.1296

  2016-08-15 2016-08-15 0.7965 0.0213 2.75% 3.1365

  2016-08-12 2016-08-12 0.7752 0.0138 1.81% 3.1152

  2016-08-11 2016-08-11 0.7614 -0.0006 -0.08% 3.1014

  2016-08-10 2016-08-10 0.7620 -0.0022 -0.29% 3.1020

  2016-08-09 2016-08-09 0.7642 0.0049 0.65% 3.1042

  2016-08-08 2016-08-08 0.7593 0.0049 0.65% 3.0993

  2016-08-05 2016-08-05 0.7544 0.0005 0.07% 3.0944

  2016-08-04 2016-08-04 0.7539 -0.0003 -0.04% 3.0939

  2016-08-03 2016-08-03 0.7542 0.0004 0.05% 3.0942

  2016-08-02 2016-08-02 0.7538 0.0021 0.28% 3.0938

  2016-08-01 2016-08-01 0.7517 -0.0042 -0.56% 3.0917

  2016-07-29 2016-07-29 0.7559 -0.0039 -0.51% 3.0959

  2016-07-28 2016-07-28 0.7598 -0.0005 -0.07% 3.0998

  2016-07-27 2016-07-27 0.7603 -0.0063 -0.82% 3.1003

  2016-07-26 2016-07-26 0.7666 0.0085 1.12% 3.1066

  2016-07-25 2016-07-25 0.7581 0.0011 0.15% 3.0981

  2016-07-22 2016-07-22 0.7570 -0.0069 -0.90% 3.0970

  2016-07-21 2016-07-21 0.7639 0.0035 0.46% 3.1039

  2016-07-20 2016-07-20 0.7604 -0.0029 -0.38% 3.1004

  2016-07-19 2016-07-19 0.7633 -0.0027 -0.35% 3.1033

  2016-07-18 2016-07-18 0.7660 -0.0022 -0.29% 3.1060

  2016-07-15 2016-07-15 0.7682 0.0002 0.03% 3.1082

  2016-07-14 2016-07-14 0.7680 -0.0012 -0.16% 3.1080

  2016-07-13 2016-07-13 0.7692 0.0032 0.42% 3.1092

  2016-07-12 2016-07-12 0.7660 0.0155 2.07% 3.1060

  2016-07-11 2016-07-11 0.7505 0.0032 0.43% 3.0905

  2016-07-08 2016-07-08 0.7473 -0.0041 -0.55% 3.0873

  2016-07-07 2016-07-07 0.7514 0.0015 0.20% 3.0914

  2016-07-06 2016-07-06 0.7499 0.0012 0.16% 3.0899

  2016-07-05 2016-07-05 0.7487 0.0035 0.47% 3.0887

  2016-07-04 2016-07-04 0.7452 0.0132 1.80% 3.0852

  2016-07-01 2016-07-01 0.7320 0.0016 0.22% 3.0720

  2016-06-30 2016-06-30 0.7304 -0.0002 -0.03% 3.0704

  2016-06-29 2016-06-29 0.7306 0.0054 0.74% 3.0706

  2016-06-28 2016-06-28 0.7252 0.0030 0.42% 3.0652

  2016-06-27 2016-06-27 0.7222 0.0079 1.11% 3.0622

  2016-06-24 2016-06-24 0.7143 -0.0081 -1.12% 3.0543

  2016-06-23 2016-06-23 0.7224 -0.0029 -0.40% 3.0624

  2016-06-22 2016-06-22 0.7253 0.0048 0.67% 3.0653

  2016-06-21 2016-06-21 0.7205 -0.0009 -0.12% 3.0605

  2016-06-20 2016-06-20 0.7214 -0.0002 -0.03% 3.0614

  2016-06-17 2016-06-17 0.7216 0.0032 0.45% 3.0616

本文来源:http://www.guakaob.com/caijingleikaoshi/840755.html

    上一篇:万事达信用卡

    下一篇:上证国债指数

    热门标签

    HOT