2013福建江夏学院录取分数线

| 留学预科 |

【www.guakaob.com--留学预科】

2013福建江夏学院录取分数线
福建江夏学院2013年各省录取分数线(含预科)

 

福建江夏学院2013年各省录取分数(含预科)
省份 批次名称 科类 最高分 最低分 平均分
安徽 文理科本科二批 理工 480 464 467.04
安徽 文理科本科二批 文史 538 530 532.41
安徽 高职(专科)批 理工 390 150 317.53
安徽 高职(专科)批 文史 448 244 380.21
福建 本科二批 理工 516 480 487.89
福建 本科二批 文史 525 494 501.27
福建 本科二批(闽台) 理工 485 435 450.57
福建 本科二批(闽台) 文史 493 454 464.70
福建 本科二批(国际) 理工 481 384 401.13
福建 本科二批(国际) 文史 482 419 431.57
福建 本科二批(应用型) 理工 495 439 455.10
福建 高职(专科)批 理工 494 353 395.16
福建 高职(专科)批 文史 471 397 429.92
福建 艺术类本科批B 艺术(理)美术类 494 473 483.26
福建 艺术类本科批B 艺术(文)美术类 507 493 498.71
甘肃 本科二批 理工 467 412 436.00
甘肃 本科二批 文史 468 450 460.00
甘肃 本科二批(艺术) 艺术(文理)美术类 260 234 241.29
甘肃 专科批 理工 373 262 315.25
甘肃 专科批 文史 375 300 336.83
广西 本科第二批 515 469 487.07
广西 本科第二批 534 504 522.59
广西 本科第二批(预科) 414 386 395.33
广西 本科第二批(预科) 473 462 466.97
广西 高职高专普通批 理工 402 341 379.42
广西 高职高专普通批 文史 444 428 434.36
贵州 本科第二批 理工 455 414 422.94
贵州 本科第二批 文史 507 489 498.93
贵州 本科第二批(预科) 理工 351 321 335.40
贵州 本科第二批(预科) 文史 444 430 436.20
贵州 高职(专科) 理工 333 274 296.22
贵州 高职(专科) 文史 446 378 402.30
河南 本科第二批 理科综合 496 470 477.17
河南 本科第二批 文科综合 503 493 496.63
河南 高职高专第一批 理科综合 371 300 327.47
河南 高职高专第一批 文科综合 423 237 359.72
江西 本科二 理工 508 498 503.32
江西 本科二 文史 528 521 524.30
辽宁 二批本科 理工 497 477 487.33
辽宁 二批本科 文史 534 501 524.30
内蒙古 本科二批 普通理科 470 416 443.70
内蒙古 本科二批 普通文科 463 421 439.80
山西 第二批本科B类 理工 467 450 456.16
山西 第二批本科B类 文史 495 473 478.99
山西 专科 理工 397 237 317.20
山西 专科 文史 372 250 300.00
云南 二本A类 理工 497 463 475.55
云南 二本A类 文史 512 501 507.37
云南 一专A类 理工 377 357 362.83
云南 一专A类 文史 436 380 395.90
文章来源:高考http://www.chinazhaokao.Com 请保留
福建江夏学院2013年福建专科录取分数线
福建江夏学院2013年专科录取分数(福建)

文章来源:高考http://www.chinazhaokao.Com 请保留
2013年福建江夏学院本科录取分数(福建省)
2013年福建江夏学院本科录取分数(福建省)2014-04-10
本二批
录取专业 科类 计划数 最高分 最低分 平均分 科类 计划数 最高分 最低分 平均分
财务管理 理工 117 509 492 497.35 文史 67 522 506 511.15
金融学(含国际金融方向) 理工 101 516 490 496.71 文史 101 525 500 505.45
审计学 理工 52 506 486 490.79 文史 34 511 500 503.99
工程管理(土木工程管理、房地产经营与管理方向) 理工 95 507 486 490.74          
经济学 理工 56 502 484 489.74 文史 36 507 494 499.71
国际经济与贸易 理工 50 496 482 487.44 文史 30 508 496 500.99
电子信息工程 理工 113 496 480 486.84 文史        
经济统计学(金融分析方向) 理工 110 499 480 486.64 文史        
投资学 理工 68 497 480 486.63 文史 37 506 494 499.04
行政管理 理工 66 491 480 486.53 文史 66 506 494 500.00
信息管理与信息系统 理工 124 493 480 486.26 文史        
物流管理 理工 50 495 480 486.24 文史 50 506 494 500.01
人力资源管理 理工 30 492 480 486.19 文史 30 506 494 499.62
法学 理工 86 506 480 486.05 文史 76 506 494 499.12
公共事业管理 理工 41 490 480 486.01 文史 31 506 494 500.05
社会工作(含社会新闻方向) 理工 22 495 480 485.59 文史 82 506 494 498.63
工业工程 理工 100 496 480 485.14          
数学与应用数学(保险精算方向) 理工 50 491 480 484.76          
人力资源管理(公共部门管理方向) 理工 50 491 480 484.28 文史 40 506 494 498.76
 
本二批闽台合作项目
录取专业 科类 计划数 最高分 最低分 平均分 科类 计划数 最高分 最低分 平均分
财务管理 理工 25 479 445 457.62 文史 25 489 460 470.50
金融学(金融管理方向) 理工 25 485 453 466.47 文史 25 493 465 475.62
金融学(投资理财方向) 理工 25 463 436 443.86 文史 25 465 455 459.74
金融学(证券期货方向) 理工 20 457 435 442.94 文史 20 476 454 457.62
国际经济与贸易(国际商务方向) 理工 20 453 435 441.94 文史 20 470 455 460.03
 
本二批次国际课程项目
录取专业 科类 计划数 最低分 最高分 平均分 科类 计划数 最低分 最高分 平均分
金融学(金融服务方向) 理工 50 391 481 410.88 文史 50 424 475 436.15
国际经济与贸易(国际贸易与商务方向) 理工 50 384 436 391.37 文史 50 419 482 426.98
 
艺术类本科批B
录取专业 科类 招生计划数 最低分 最高分 平均分 科类 招生计划数 最低分 最高分 平均分
动画 理工 27 473 494 478.47 文史 43 493 506 496.57
艺术设计学 理工 20 482 494 488.04 文史 60 507 495 500.84

本文来源:http://www.guakaob.com/chuguoliuxue/24491.html