【www.guakaob.com--校园】
下面中国招生考试网小编给各位考生整理:
云南师范大学教务管理系统入口:http://jwmis.ynnu.edu.cn/
专业 | 科类 | 录取 | 原始志愿(含降分) | 第一次征集志愿 | 第二次征集志愿 | |||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||
汉语言文学(师范) | 文史 | 213 | 574.9651 | 543.9650 | ||||
秘书学(师范) | 文史 | 42 | 552.5671 | 525.5620 | 550.9641 | 540.5610 | ||
文化产业管理 | 文史 | 27 | 546.9691 | 524.5640 | ||||
理工 | 15 | 521.7680 | 481.9570 | 515.7571 | 507.9681 | |||
哲学 | 文史 | 13 | 549.9701 | 524.5650 | ||||
理工 | 8 | 523.9690 | 485.7680 | |||||
法学 | 文史 | 89 | 567.9591 | 541.9621 | ||||
社会学 | 文史 | 14 | 563.5770 | 524.9570 | 540.5611 | 540.5611 | ||
理工 | 6 | 504.9511 | 494.5650 | 532.6720 | 502.7541 | |||
思想政治教育(师范) | 文史 | 130 | 573.5701 | 528.5650 | 550.9541 | 540.9671 | ||
法学(纪检监察方向) | 文史 | 43 | 563.9710 | 542.9681 | ||||
理工 | 23 | 534.9591 | 510.9570 | |||||
历史学(师范) | 文史 | 103 | 562.9601 | 524.6700 | 558.9711 | 540.9521 | ||
行政管理 | 文史 | 50 | 567.9661 | 540.5701 | 578.9581 | 540.5610 | ||
劳动与社会保障 | 文史 | 41 | 547.5681 | 524.5680 | 544.9621 | 543.9691 | ||
英语(师范) | 文史 | 64 | 577.6630 | 540.9681 | ||||
理工 | 50 | 561.9681 | 512.9660 | |||||
英语 | 文史 | 13 | 565.9630 | 544.9570 | ||||
理工 | 17 | 535.9661 | 505.9610 | |||||
英语(英泰双语) | 文史 | 11 | 554.7720 | 540.9611 | ||||
理工 | 10 | 536.5640 | 512.9710 | |||||
英语(英越双语) | 文史 | 9 | 566.9731 | 525.9660 | 542.9681 | 541.9710 | ||
理工 | 7 | 480.9560 | 480.9560 | 536.6631 | 502.9680 | |||
英语(英缅双语) | 文史 | 6 | 563.5660 | 525.9711 | 551.9600 | 541.9601 | ||
理工 | 7 | 493.9560 | 486.9690 | 533.9621 | 511.9531 | |||
西班牙语 | 文史 | 13 | 567.9650 | 542.6621 | ||||
理工 | 11 | 516.9640 | 500.7650 | |||||
日语 | 文史 | 9 | 554.9630 | 526.9490 | 554.9651 | 548.9610 | ||
理工 | 9 | 520.9501 | 482.9580 | |||||
学前教育(师范) | 文史 | 64 | 572.6700 | 527.9671 | 558.9601 | 542.9641 | ||
理工 | 57 | 540.9661 | 480.9540 | 515.9680 | 506.9660 | |||
公共事业管理 | 文史 | 27 | 552.5541 | 524.9551 | 546.5581 | 546.5581 | ||
理工 | 30 | 510.6731 | 488.9631 | 512.9581 | 500.9661 | |||
教育学(师范) | 文史 | 31 | 587.5721 | 535.9701 | 576.9651 | 542.9641 | ||
理工 | 17 | 524.9690 | 505.9610 | |||||
应用心理学 | 文史 | 37 | 565.6681 | 527.9641 | 542.9551 | 540.9731 | ||
理工 | 51 | 533.9611 | 481.6680 | 517.7670 | 505.7640 | |||
特殊教育(师范) | 文史 | 9 | 557.5681 | 524.9680 | ||||
理工 | 12 | 536.6680 | 484.5540 | 504.9631 | 504.9631 | 498.9641 | 498.9641 | |
地理科学(师范) | 文史 | 31 | 566.7691 | 541.9640 | ||||
理工 | 21 | 533.9590 | 488.6560 | |||||
自然地理与资源环境 | 文史 | 23 | 559.7621 | 524.9621 | 561.5681 | 543.5620 | ||
理工 | 7 | 498.9590 | 486.9740 | 517.9571 | 517.9571 | |||
人文地理与城乡规划 | 文史 | 35 | 564.5651 | 524.9691 | 571.9661 | 544.9630 | ||
理工 | 10 | 513.6620 | 491.9650 | |||||
旅游管理与服务教育(师范) | 文史 | 12 | 554.9621 | 525.9660 | 542.9571 | 542.9571 | ||
理工 | 8 | 485.9530 | 482.9560 | 515.6611 | 494.9551 | |||
旅游管理 | 文史 | 21 | 558.5591 | 524.9601 | 549.9771 | 541.9620 | ||
理工 | 8 | 523.9671 | 486.5600 | 531.6671 | 531.6671 | |||
旅游管理(中国与东盟合作办学) | 文史 | 14 | 555.9581 | 525.9651 | 566.9570 | 554.5770 | ||
理工 | 7 | 509.9700 | 488.6550 | 528.6620 | 526.5581 | |||
地理信息科学 | 文史 | 19 | 561.9701 | 527.9621 | 551.7591 | 543.9661 | ||
理工 | 6 | 504.9621 | 486.9651 | 506.9720 | 506.9720 | |||
经济学 | 文史 | 19 | 561.7661 | 551.5660 | ||||
理工 | 36 | 528.9600 | 505.9560 | |||||
财政学 | 文史 | 26 | 561.9651 | 544.9741 | ||||
理工 | 36 | 521.9651 | 502.9601 | |||||
金融学 | 文史 | 20 | 566.7581 | 554.9651 | ||||
理工 | 48 | 537.9641 | 510.9571 | |||||
国际经济与贸易 | 文史 | 4 | 566.9651 | 559.9651 | ||||
理工 | 22 | 532.7691 | 500.5480 | |||||
工商管理类 | 文史 | 60 | 579.9681 | 542.9631 | ||||
理工 | 89 | 547.9611 | 501.9540 | |||||
新闻传播学类 | 文史 | 101 | 561.7720 | 524.6610 | 564.9721 | 540.9720 | ||
汉语国际教育 | 文史 | 49 | 566.5670 | 529.5650 | 555.9621 | 540.9651 | ||
泰语 | 文史 | 13 | 558.9711 | 539.9700 | 559.9601 | 540.9640 | ||
理工 | 7 | 550.9721 | 495.9600 | 579.9621 | 579.9621 | |||
越南语 | 文史 | 10 | 547.9631 | 524.9770 | ||||
理工 | 6 | 494.9680 | 480.5690 | 559.9660 | 559.9660 | 494.9610 | 494.9610 | |
缅甸语 | 文史 | 11 | 568.5641 | 524.5640 | ||||
理工 | 5 | 501.5660 | 494.9570 | |||||
老挝语 | 文史 | 14 | 549.9641 | 524.9571 | ||||
理工 | 4 | 493.6650 | 490.9591 | 501.9571 | 495.9640 | |||
柬埔寨语 | 文史 | 5 | 560.5581 | 535.9601 | ||||
理工 | 2 | 510.6640 | 491.9601 | |||||
生物科学(师范) | 理工 | 169 | 537.9571 | 480.5600 | 537.9551 | 501.9630 | ||
应用生物科学(师范) | 理工 | 38 | 523.6671 | 480.9640 | 501.9640 | 492.9490 | ||
生物技术 | 理工 | 38 | 511.9741 | 480.9611 | 519.5700 | 507.9700 | 535.6670 | 492.9540 |
生态学 | 理工 | 6 | 506.9531 | 503.5530 | 514.5661 | 514.5661 | 492.9611 | 492.9531 |
测绘工程 | 理工 | 42 | 523.9581 | 485.9520 | 518.5610 | 500.9581 | ||
数学类 | 理工 | 332 | 568.9601 | 495.9600 | 542.9641 | 500.6601 | ||
统计学 | 理工 | 29 | 523.5710 | 500.6491 | 541.9691 | 500.7720 | ||
物理学类(师范) | 理工 | 94 | 532.7671 | 480.5570 | 553.7611 | 500.6591 | 561.5671 | 492.9561 |
电子信息类 | 理工 | 37 | 526.6631 | 480.9391 | 523.9660 | 501.9590 | 520.6461 | 493.5710 |
光电信息科学与工程 | 理工 | 25 | 506.9710 | 480.9571 | 506.9640 | 506.9640 | 497.5620 | 492.9600 |
化学(师范) | 理工 | 189 | 546.5601 | 480.6530 | 541.5691 | 500.5630 | ||
制药工程 | 理工 | 64 | 523.9730 | 481.9621 | 551.9611 | 504.9571 | ||
计算机科学与技术(师范) | 理工 | 20 | 549.9631 | 480.9500 | 558.9571 | 558.9571 | 501.7490 | 495.7741 |
计算机科学与技术 | 理工 | 43 | 525.9651 | 480.9530 | 541.9700 | 511.9611 | ||
软件工程 | 理工 | 41 | 541.9640 | 480.9610 | 609.9591 | 510.9531 | ||
空间信息与数字技术 | 理工 | 17 | 496.9621 | 480.7690 | 504.9560 | 492.9520 | ||
教育技术学(师范) | 理工 | 13 | 523.5661 | 483.9551 | 497.5711 | 492.9590 | ||
网络工程 | 理工 | 34 | 501.5590 | 480.9491 | 522.7561 | 502.9631 | 508.5530 | 492.9581 |
农业建筑环境与能源工程 | 理工 | 19 | 493.5640 | 480.9541 | 496.9601 | 492.9531 | ||
新能源科学与工程 | 理工 | 68 | 514.9611 | 480.6610 | 535.5551 | 502.7651 | 516.6550 | 492.9600 |
专业 | 科类 | 录取 | 文化/专业最高分 | 文化/专业最低分 |
旅游管理 | 文史 | 11 | 528.9651 | 520.9730 |
理工 | 12 | 489.9630 | 467.9590 | |
三校 | 10 | 537.6259 | 494.5253 | |
秘书学 | 文史 | 33 | 530.9660 | 511.9670 |
三校 | 10 | 490.5214 | 463.9225 | |
小学教育 | 文史 | 98 | 540.9711 | 514.9680 |
理工 | 68 | 502.9631 | 466.9660 | |
三校 | 5 | 510.6229 | 478.6238 | |
学前教育 | 文史 | 110 | 539.9610 | 506.9660 |
三校 | 10 | 496.6221 | 470.6208 | |
应用化学 | 理工 | 74 | 494.6560 | 460.9570 |
三校 | 5 | 556.5269 | 522.7268 | |
华文教育 | 文史 | 92 | 532.7631 | 507.5580 |
泰语 | 文史 | 52 | 552.7681 | 510.5620 |
理工 | 22 | 495.9690 | 467.9550 | |
越南语 | 文史 | 17 | 519.9690 | 506.9660 |
理工 | 9 | 470.9710 | 461.5570 | |
缅甸语 | 文史 | 15 | 539.5671 | 506.9650 |
理工 | 8 | 489.5650 | 461.9630 | |
老挝语 | 文史 | 12 | 535.7691 | 507.6520 |
理工 | 7 | 478.9670 | 462.9610 | |
柬埔寨语 | 文史 | 12 | 530.9590 | 506.9630 |
理工 | 6 | 479.9620 | 461.9600 | |
体育学类(中外合作办学) (社会体育指导与管理) | 文史 | 2 | 471.7470 | 470.6610 |
理工 | 2 | 449.9610 | 444.9540 | |
体育 | 65 | 470.9650 | 332.9470 | |
戏剧与影视学类(中外合作办学) (动画) | 文史 | 15 | 503.9690 | 470.9500 |
理工 | 4 | 433.9680 | 425.9580 | |
艺术 | 45 | 463.9650 | 333.9530 | |
工商管理类(中外合作办学) (会计学) | 文史 | 76 | 511.9571 | 470.6670 |
理工 | 59 | 502.9601 | 425.5660 | |
音乐学 | 艺术统考 | 18 | 221.8701 | 194.5001 |
音乐表演 | 艺术单考 | 7 | 159.0701 | 143.5001 |
美术学(师范) | 艺术统考 | 25 | 239.8001 | 225.8001 |
美术学 | 艺术统考 | 8 | 236.0001 | 225.0001 |
视觉传达设计 | 艺术统考 | 12 | 238.2001 | 225.0001 |
环境设计 | 艺术统考 | 12 | 238.0001 | 235.0001 |
舞蹈学 | 艺术统考 | 10 | 237.9901 | 224.3301 |
舞蹈表演 | 艺术统考 | 14 | 254.6700 | 193.9900 |
书法学 | 艺术单考 | 3 | 188.3301 | 179.6701 |
作曲与作曲技术理论 | 艺术单考 | 3 | 126.8301 | 114.6702 |
舞蹈表演(空乘与礼仪方向) | 艺术单考 | 180 | 综合分:526.8352 | 综合分:442.8351 |
播音与主持艺术 | 艺术统考 | 10 | 综合分:286.7502 | 综合分:266.0851 |
广播电视编导 | 艺术单考 | 10 | 综合分:302.5001 | 综合分:272.0001 |
动画 | 艺术单考 | 8 | 444.9470 | 331.9520 |
舞蹈表演(体育舞蹈方向) | 艺术统考 | 4 | 177.3201 | 146.0801 |
云南师范大学教务处教学网络评教系统结果
2009-2010学年上学期
教师:邓雁-------课程:国际经济学-------性质:理论课
班级:经济与管理学院-------财政学07
2009-2010学年上学期
教师:邓雁-------课程:国际经济学-------性质:理论课
班级:经济与管理学院-------金融学071【云南师范大学教务网】
2009-2010学年上学期
教师:邓雁-------课程:国际经济学-------性质:理论课
班级:经济与管理学院-------金融学072
2009-2010学年上学期
教师:张广斌-------课程:国际经济学-------性质:理论课
班级:经济与管理学院-------财政学07
2009-2010学年上学期
教师:张广斌-------课程:国际经济学-------性质:理论课
班级:经济与管理学院-------金融学071
2009-2010学年上学期
教师:张广斌-------课程:国际经济学-------性质:理论课
班级:经济与管理学院-------金融学072
2008-2009学年上学期
教师:张广斌-------课程:国际经济学-------性质:理论课
上课班级:金融06
5、
2008-2009学年上学期
教师:张广斌-------课程:国际经济学-------性质:理论课
上课班级:财政06
2008-2009学年上学期
教师:邓雁-------课程:国际经济学-------性质:理论课
上课班级:金融06
云南师范大学学生选课操作流程【云南师范大学教务网】
1、进入云南师范大学网站主页(/retype/zoom/14d7b5176529647d2628527c?pn=1&x=0&y=14&raww=1440&rawh=900&o=png_6_0_0_135_252_622_389_892.979_1262.879&type=pic&aimh=300&md5sum=dbc75ef376787324fdb858a9f912b01e&sign=5db76849c0&zoom=&png=0-334436&jpg=0-8057" target="_blank">
2、进入选课界面后,点击“网上选课”。如下:
3、正选课程:
在下一图所示对话框中,在拟选择的教师后点击选定圈,然后点击“确定”、再点击“提交”即可。
4、查看正选结果:同学正选完以后,务必查看“正选结果”里所选定课程
是否正确,是否选上。如下图所示:【云南师范大学教务网】
至此,选课结束。
5、退改选
如果出现选课失误(如已选择的教师并不是自己满意的教师,而其他教师名下还有空余名额;或是多选了自己教学计划中没有的课程),那么同学在选课期间均可以进行退改选,退选流程图如下:
先在拟退课程前的选定框“□”上打上√,然后点击“退选”。
退选成功后,将出现如下对话框:
然后按照操作步骤3、4重新进行选课。
调 查 报 告
学生姓名: 严鹏
学 号: 114100447
所在学院: 信息学院
专 业: 网络工程
年 级: 11级 调查对象:昆明千昂经贸有限公司
调查时间:2014年 8月25日 ~ 10月25日
云南师范大学教务处
(本《鉴定表》连同书面“调查报告”由学生所在学院存档)
青果教务系统学生自行修改个人密码流程
青果系统只带的初始密码功能必须已经设置过密码问题,如果没有设置转设置密码问题设置密码问题。
系统现不支持教师和管理员自行修改密码。
1. 登录云南师范大学教务管理系统()
2. 点击忘记密码
3. 在初始化学生密码界面输入相关信息,点集下一步
4. 系统弹出重置密码问题界面,输入自己原来在系统设置的问题,点击确定
如果没有设置密码问题转设置密码问题查看并设置,如果忘记密码问题,请到各自学院重置密码。
5. 显示重置成功,新密码为身份证后6位
6. 返回登录界面重新登录,输入信息点集登录
7. 重置密码后第一次登录时需要重新设置密码,点击密码
8. 在修改个人密码界面输入新的密码,点击确定
9. 返回登录界面,使用新密码登录 设置密码问题
1. 登录系统后,展开“其他”
2. 点击重置密码选项
2014年云南师范大学本科“双学位”教育招生章程
经省教育厅批准,我校于2008年、2009年相继开设了教育学专业(教师教育方向)、经济学专业、行政管理专业三个本科“双学位”教育专业。2014年又将有工商管理专业、计算机科学与技术专业(计算机应用方向)、小语种专业(缅甸语、泰语、越南语)施行本科“双学位”教育并进行试报名。
截止2014年4月,学校本科“双学位”教育在读学生人数已经达到2703人。其中,教育学专业(教师教育方向)双学位教育(以下简称教育学专业双学位)共有校内外学生1338人;经济学专业双学位教育共有校内学生810人;行政管理学专业双学位教育共有校内学生555人。目前已有两届毕业学生,共计1773人。
从众多毕业生反馈信息来看,本科“双学位”教育有效地提升了毕业生的就业竞争力,为毕业生提供了较强的就业支撑力。如魏李倩同学到盘龙区明通小学就业,赵博同学申请香港中医大学硕士研究生,朱丹同学申请澳大利亚悉尼大学的研究生,庞申伟同学免试推荐就读湖南师范大学研究生。
目前,三个本科“双学位”教育专业教学秩序良好,得到了广大学生的好评。2014年本科“双学位”教育即将招生,热忱欢迎广大学生报名。 一、招生计划
二、报名条件及程序 (一)报名条件
1、2013级全日制本科学生(教育学专业(教师教育方向)双学位只招收非师范生)。
2、主修专业与所报双学位专业不属于同一学科门类。 3、遵纪守法,道德品质良好。
4、身体健康,能胜任同时修读两个专业的学习任务。 5、主修专业课程学习成绩良好,已修科目无补考。
6、需保证修读时间,主修专业有长期出国学习任务的同学请妥善考虑是否报读。 7、主修专业学费、住宿费无欠费。 8、符合其他条件。
符合以上条件者,按申请程序即可报名修读教育学专业双学位。 (二)报名程序
网络报名:拟报名学生于2014年6月16日至6月27日登录jsjy.ynnu.edu.cn,点击“双学位招生报名”进行网络报名。
网络报名结束后,由各学院进行资格初审,初审通过后由教务处进行复审。 报到注册:网络报名显示通过审核后,进行报到注册。报到注册时间暂定于2014年9月底,详见报名入口的注册须知。 (三)报名宣讲
为了让有意向就读的同学更加清晰地了解本科“双学位”教育的核心理念、竞争优势、报名条件等,教务处将专门组织招生宣讲,时间、地点如下:
云南师范大学呈贡校区:2014年6月12日13:30-16:00,汇学楼二幢109教室。 三、学籍管理
修读本科“双学位”教育的学生,学籍管理和宏观教学管理由云南师范大学教务处及教师教育学院办公室负责。各“双位学”专业的具体教学实施由各授课学院负责。其他管理由主修专业所属学院负责。 四、学位授予 (一)学位授予
取得主修专业本科毕业资格和主修专业学士学位,完成相关本科“双学位”教育专业课程的学习,通过教育实习或专业实习,撰写学位论文,成绩合格者,经云南师范大学学位评定委员会审核批准,授予相关本科“双学位”教育专业毕业学生辅修学士学位,并颁发辅修学士学位证书。
(二)教育学专业双学位教师资格证认定
学生自愿自行参加认定,教育学专业双学位设置了教师资格认定考试科目的精讲课程。
五、其它事项
(一)咨询电话:0871-65912286(云南师范大学教务处教师教育办公室); (二)若联大校区各专业招生人数达不到教学班要求,将并校区教学; (三)详情请查阅:jsjy.ynnu.edu.cn; (四)关注微信:云南师大双学位;
(五)请仔细阅读报名须知、答学生问和教育学专业双学位特别要求; (六)本章程解释权归云南师范大学教务处。
上一篇:盘锦职业技术学院网络管理系统
下一篇:安财教务处