广发聚丰基金净值查询 广发聚丰基金

| 留学生招聘 |

【www.guakaob.com--留学生招聘】

  广发聚丰,2005年上市发行的偏股型基金。由广发基金管理有限公司进行管理。中国招生考试网www.chinazhaokao.com 小编为大家整理的相关的广发聚丰基金净值查询 广发聚丰基金供大家参考选择。

  广发聚丰基金净值查询 广发聚丰基金

  广发聚丰混合(270005) 基金行情

  广发聚丰混合(270005) 基金历史净值查询

  日期 单位净值 累计净值 增长率

  2017-07-19 0.9504 5.1288 1.48%

  2017-07-18 0.9365 5.0659 -0.40%

  2017-07-17 0.9403 5.0831 -2.36%

  2017-07-14 0.9630 5.1858 0.12%

  2017-07-13 0.9618 5.1804 0.20%

  2017-07-12 0.9599 5.1718 -0.29%

  2017-07-11 0.9627 5.1845 0.56%

  2017-07-10 0.9573 5.1600 -0.66%

  2017-07-07 0.9637 5.1890 -0.29%

  2017-07-06 0.9665 5.2017 0.02%

  2017-07-05 0.9663 5.2008 0.96%

  2017-07-04 0.9571 5.1591 -0.45%

  2017-07-03 0.9614 5.1786 -0.30%

  2017-06-30 0.9643 5.1917 0.43%

  2017-06-29 0.9602 5.1732 0.49%

  2017-06-28 0.9555 5.1519 -0.88%

  2017-06-27 0.9640 5.1904 0.05%

  2017-06-26 0.9635 5.1881 1.58%

  2017-06-23 0.9485 5.1202 0.84%

  2017-06-22 0.9406 5.0844 -1.07%

  2017-06-21 0.9508 5.1306 1.64%

  2017-06-20 0.9355 5.0613 0.05%

  2017-06-19 0.9350 5.0591 0.80%

  2017-06-16 0.9276 5.0256 -0.03%

  2017-06-15 0.9279 5.0269 0.32%

  2017-06-14 0.9249 5.0133 -1.30%

  2017-06-13 0.9371 5.0686 0.64%

  2017-06-12 0.9311 5.0414 -0.37%

  2017-06-09 0.9346 5.0573 0.07%

  2017-06-08 0.9339 5.0541 1.17%

  2017-06-07 0.9231 5.0052 2.19%

  2017-06-06 0.9033 4.9156 1.12%

  2017-06-05 0.8933 4.8703 0.11%

  2017-06-02 0.8923 4.8658 -0.18%

  2017-06-01 0.8939 4.8730 -1.14%

  2017-05-31 0.9042 4.9196 0.12%

  2017-05-26 0.9031 4.9147 -0.44%

  2017-05-25 0.9071 4.9328 0.13%

  2017-05-24 0.9059 4.9273 -0.22%

  2017-05-23 0.9079 4.9364 -0.22%

  2017-05-22 0.9099 4.9454 0.52%

  2017-05-19 0.9052 4.9242 -0.23%

  2017-05-18 0.9073 4.9337 -1.01%

  2017-05-17 0.9166 4.9758 -0.53%

  2017-05-16 0.9215 4.9980 1.60%

  2017-05-15 0.9070 4.9323 0.67%

  2017-05-12 0.9010 4.9052 0.26%

  2017-05-11 0.8987 4.8947 0.98%

  2017-05-10 0.8900 4.8554 -0.13%

  2017-05-09 0.8912 4.8608 0.20%

  2017-05-08 0.8894 4.8526 -1.80%

  2017-05-05 0.9057 4.9264 -0.77%

  2017-05-04 0.9127 4.9581 -0.02%

  2017-05-03 0.9129 4.9590 -0.04%

  2017-05-02 0.9133 4.9608 -0.24%

  2017-04-28 0.9155 4.9708 -0.12%

  2017-04-27 0.9166 4.9758 0.20%

  2017-04-26 0.9148 4.9676 0.13%

  2017-04-25 0.9136 4.9622 0.57%

  2017-04-24 0.9084 4.9387 -1.30%

  2017-04-21 0.9204 4.9930 -0.63%

本文来源:http://www.guakaob.com/qiuzhizhaopin/872366.html

    热门标签

    HOT