2015全国专科学校排名【完整版】

| 美国大学预科 |

【www.guakaob.com--美国大学预科】

2015全国专科学校排名【完整版】

 

为您整理2015年中国专科院校排行榜中的所有名单,包括了全国专科院校的总排名及所在地区的分地区排名,一起来看一下完整版。

 

 

排名 学校名称 省市 学校数
1 江苏联合职业技术学院  江苏  1 1264
2 河南机电职业学院  河南  1 1264
3 北京科技职业学院  北京  1 1264
4 昆明卫生职业学院  云南  1 1264
5 重庆工业职业技术学院  重庆  1 1264
6 西安东方亚太职业技术学院  陕西  1 1264
7 山西华澳商贸职业学院  山西  1 1264
8 江苏城市职业学院  江苏  2 1264
9 泰山护理职业学院  山东  1 1264
10 科尔沁艺术职业学院  内蒙古  1 1264
11 济南护理职业学院  山东  2 1264
12 洛阳职业技术学院  河南  2 1264
13 深圳职业技术学院  广东  1 1264
14 北京工业职业技术学院  北京  2 1264
15 辽宁工程职业学院  辽宁  1 1264
16 黔南民族医学高等专科学校  贵州  1 1264
17 安徽粮食工程职业学院  安徽  1 1264
18 辽宁冶金职业技术学院  辽宁  2 1264
19 泉州幼儿师范高等专科学校  福建  1 1264
20 安徽长江职业学院  安徽  2 1264
21 黑龙江艺术职业学院  黑龙江  1 1264
22 潍坊护理职业学院  山东  3 1264
23 河南推拿职业学院  河南  3 1264
24 安徽扬子职业技术学院  安徽  3 1264
25 合肥幼儿师范高等专科学校  安徽  4 1264
26 福建体育职业技术学院  福建  2 1264
27 滁州城市职业学院  安徽  5 1264
28 赤峰职业技术学院  内蒙古  2 1264
29 广州东华职业学院  广东  2 1264
30 上海体育职业学院  上海  1 1264
31 廊坊东方职业技术学院  河北  1 1264
32 内蒙古警察职业学院  内蒙古  3 1264
33 天津工艺美术职业学院  天津  1 1264
34 临沂职业学院  山东  4 1264
35 哈尔滨科学技术职业学院  黑龙江  2 1264
36 抚州职业技术学院  江西  1 1264
37 北京新圆明职业学院  北京  3 1264
38 江西冶金职业技术学院  江西  2 1264
39 北京农业职业学院  北京  4 1264
40 七台河职业学院  黑龙江  3 1264
41 上海公安高等专科学校  上海  2 1264
42 长江职业学院  湖北  1 1264
43 黑龙江三江美术职业学院  黑龙江  4 1264
44 巴音郭楞职业技术学院  新疆  1 1264
45 河北轨道运输职业技术学院  河北  2 1264
46 重庆电信职业学院  重庆  2 1264
47 河北省艺术职业学院  河北  3 1264
48 承德石油高等专科学校  河北  4 1264
49 滨州职业学院  山东  5 1264
50 重庆艺术工程职业学院  重庆  3 1264
排名 学校名称 省市 学校数
51 浙江体育职业技术学院  浙江  1 1264
52 昆明冶金高等专科学校  云南  2 1264
53 焦作工贸职业学院  河南  4 1264
54 北京科技经营管理学院  北京  5 1264
55 湖南化工职业技术学院  湖南  1 1264
56 渤海石油职业学院  河北  5 1264
57 江西护理职业技术学院  江西  3 1264
58 铜川职业技术学院  陕西  2 1264
59 江西渝州科技职业学院  江西  4 1264
60 沈阳航空职业技术学院  辽宁  3 1264
61 石家庄经济职业学院  河北  6 1264
62 广西演艺职业学院  广西  1 1264
63 石家庄工程职业学院  河北  7 1264
64 云南现代职业技术学院  云南  3 1264
65 安阳职业技术学院  河南  5 1264
66 广州番禺职业技术学院  广东  3 1264
67 山东电力高等专科学校  山东  6 1264
68 北京电子科技职业学院  北京  6 1264
69 德州职业技术学院  山东  7 1264
70 浙江艺术职业学院  浙江  2 1264
71 北京信息职业技术学院  北京  7 1264
72 新乡职业技术学院  河南  6 1264
73 桐城师范高等专科学校  安徽  6 1264
74 顺德职业技术学院  广东  4 1264
75 九江职业大学  江西  5 1264
76 齐齐哈尔高等师范专科学校  黑龙江  5 1264
77 威海职业学院  山东  8 1264
78 广东轻工职业技术学院  广东  5 1264
79 南阳医学高等专科学校  河南  7 1264
80 宝鸡职业技术学院  陕西  3 1264
81 金华职业技术学院  浙江  3 1264
82 遵义医药高等专科学校  贵州  2 1264
83 安徽体育运动职业技术学院  安徽  7 1264
84 湖南体育职业学院  湖南  2 1264
85 阿克苏职业技术学院  新疆  2 1264
86 商丘职业技术学院  河南  8 1264
87 烟台职业学院  山东  9 1264
88 漯河职业技术学院  河南  9 1264
89 甘肃有色冶金职业技术学院  甘肃  1 1264
90 日照职业技术学院  山东  10 1264
91 白银矿冶职业技术学院  甘肃  2 1264
92 广东创新科技职业学院  广东  6 1264
93 曲阜远东职业技术学院  山东  11 1264
94 滁州职业技术学院  安徽  8 1264
95 廊坊燕京职业技术学院  河北  8 1264
96 江西现代职业技术学院  江西  6 1264
97 石家庄幼儿师范高等专科学校  河北  9 1264
98 北京戏曲艺术职业学院  北京  8 1264
99 大庆职业学院  黑龙江  6 1264
100 新疆体育职业技术学院  新疆  3 1264
排名 学校名称 省市 学校数
101 许昌陶瓷职业学院  河南  10 1264
102 湖北工业职业技术学院  湖北  2 1264
103 皖西卫生职业学院  安徽  9 1264
104 天津艺术职业学院  天津  2 1264
105 驻马店职业技术学院  河南  11 1264
106 江西旅游商贸职业学院  江西  7 1264
107 吉林电子信息职业技术学院  吉林  1 1264
108 阳泉职业技术学院  山西  2 1264
109 陕西工商职业学院  陕西  4 1264
110 山东医学高等专科学校  山东  12 1264
111 长沙民政职业技术学院  湖南  3 1264
112 浙江警官职业学院  浙江  4 1264
113 福州科技职业技术学院  福建  3 1264
114 厦门医学高等专科学校  福建  4 1264
115 江西应用工程职业学院  江西  8 1264
116 枣庄职业学院  山东  13 1264
117 辽宁交通高等专科学校  辽宁  4 1264
118 鄂州职业大学  湖北  3 1264
119 铁岭师范高等专科学校  辽宁  5 1264
120 重庆旅游职业学院  重庆  4 1264
121 南京工业职业技术学院  江苏  3 1264
122 宁夏工商职业技术学院  宁夏  1 1264
123 焦作师范高等专科学校  河南  12 1264
124 安徽公安职业学院  安徽  10 1264
125 山东商业职业技术学院  山东  14 1264
126 云南经济管理职业学院  云南  4 1264
127 克拉玛依职业技术学院  新疆  4 1264
128 南昌师范高等专科学校  江西  9 1264
129 福建艺术职业学院  福建  5 1264
130 哈尔滨工程技术职业学院  黑龙江  7 1264
131 广东科学技术职业学院  广东  7 1264
132 山东理工职业学院  山东  15 1264
133 北京现代职业技术学院  北京  9 1264
134 江西新闻出版职业技术学院  江西  10 1264
135 青岛求实职业技术学院  山东  16 1264
136 云南体育运动职业技术学院  云南  5 1264
137 宜春职业技术学院  江西  11 1264
138 铜仁职业技术学院  贵州  3 1264
139 山东大王职业学院  山东  17 1264
140 商洛职业技术学院  陕西  5 1264
141 山东华宇职业技术学院  山东  18 1264
142 武汉外语外事职业学院  湖北  4 1264
143 山东服装职业学院  山东  19 1264
144 天津中德职业技术学院  天津  3 1264
145 开封文化艺术职业学院  河南  13 1264
146 湖南三一工业职业技术学院  湖南  4 1264
147 渭南职业技术学院  陕西  6 1264
148 运城职业技术学院  山西  3 1264
149 莱芜职业技术学院  山东  20 1264
150 中州大学  河南  14 1264
排名 学校名称 省市 学校数
151 苏州工艺美术职业技术学院  江苏  4 1264
152 郑州信息工程职业学院  河南  15 1264
153 淄博职业学院  山东  21 1264
154 新疆现代职业技术学院  新疆  5 1264
155 汉中职业技术学院  陕西  7 1264
156 北京青年政治学院  北京  10 1264
157 黄冈职业技术学院  湖北  5 1264
158 福建幼儿师范高等专科学校  福建  6 1264
159 烟台工程职业技术学院  山东  22 1264
160 武汉船舶职业技术学院  湖北  6 1264
161 景德镇陶瓷职业技术学院  江西  12 1264
162 江西先锋软件职业技术学院  江西  13 1264
163 山东信息职业技术学院  山东  23 1264
164 河南职业技术学院  河南  16 1264
165 邢台职业技术学院  河北  10 1264
166 三门峡职业技术学院  河南  17 1264
167 石家庄医学高等专科学校  河北  11 1264
168 长春职业技术学院  吉林  2 1264
169 天津职业大学  天津  4 1264
170 许昌职业技术学院  河南  18 1264
171 山东科技职业学院  山东  24 1264
172 四川交通职业技术学院  四川  1 1264
173 重庆电子工程职业学院  重庆  5 1264
174 山西煤炭职业技术学院  山西  4 1264
175 吉林科技职业技术学院  吉林  3 1264
176 四川城市职业学院  四川  2 1264
177 武汉工业职业技术学院  湖北  7 1264
178 东营职业学院  山东  25 1264
179 陕西工业职业技术学院  陕西  8 1264
180 扬州市职业大学  江苏  5 1264
181 南京铁道职业技术学院  江苏  6 1264
182 北京财贸职业学院  北京  11 1264
183 东莞职业技术学院  广东  8 1264
184 江西应用技术职业学院  江西  14 1264
185 山东传媒职业学院  山东  26 1264
186 漯河医学高等专科学校  河南  19 1264
187 秦皇岛职业技术学院  河北  12 1264
188 江西枫林涉外经贸职业学院  江西  15 1264
189 苏州市职业大学  江苏  7 1264
190 徐州幼儿师范高等专科学校  江苏  8 1264
191 新疆农业职业技术学院  新疆  6 1264
192 平顶山工业职业技术学院  河南  20 1264
193 内蒙古北方职业技术学院  内蒙古  4 1264
194 宁德职业技术学院  福建  7 1264
195 广东新安职业技术学院  广东  9 1264
196 河北化工医药职业技术学院  河北  13 1264
197 濮阳职业技术学院  河南  21 1264
198 山东杏林科技职业学院  山东  27 1264
199 黑龙江农业经济职业学院  黑龙江  8 1264
200 长治职业技术学院  山西  5 1264
排名 学校名称 省市 学校数
201 包头职业技术学院  内蒙古  5 1264
202 深圳信息职业技术学院  广东  10 1264
203 江西科技职业学院  江西  16 1264
204 呼和浩特职业学院  内蒙古  6 1264
205 河南质量工程职业学院  河南  22 1264
206 朝阳师范高等专科学校  辽宁  6 1264
207 镇江市高等专科学校  江苏  9 1264
208 南京化工职业技术学院  江苏  10 1264
209 赣西科技职业学院  江西  17 1264
210 河南农业职业学院  河南  23 1264
211 安徽艺术职业学院  安徽  11 1264
212 信阳职业技术学院  河南  24 1264
213 武汉航海职业技术学院  湖北  8 1264
214 青海警官职业学院  青海  1 1264
215 宣化科技职业学院  河北  14 1264
216 重庆电讯职业学院  重庆  6 1264
217 山东现代职业学院  山东  28 1264
218 广西警官高等专科学校  广西  2 1264
219 四川艺术职业学院  四川  3 1264
220 黑龙江粮食职业学院  黑龙江  9 1264
221 阿坝师范高等专科学校  四川  4 1264
222 南昌职业学院  江西  18 1264
223 广州城建职业学院  广东  11 1264
224 伊犁职业技术学院  新疆  7 1264
225 重庆能源职业学院  重庆  7 1264
226 宁夏司法警官职业学院  宁夏  2 1264
227 黑龙江建筑职业技术学院  黑龙江  10 1264
228 江西外语外贸职业学院  江西  19 1264
229 山东工业职业学院  山东  29 1264
230 河南机电高等专科学校  河南  25 1264
231 北京北大方正软件职业技术学院  北京  12 1264
232 乌兰察布职业学院  内蒙古  7 1264
233 山西戏剧职业学院  山西  6 1264
234 青岛飞洋职业技术学院  山东  30 1264
235 山东水利职业学院  山东  31 1264
236 南通职业大学  江苏  11 1264
237 江西工业职业技术学院  江西  20 1264
238 四川建筑职业技术学院  四川  5 1264
239 新疆轻工职业技术学院  新疆  8 1264
240 江西城市职业学院  江西  21 1264
241 常德职业技术学院  湖南  5 1264
242 海南科技职业学院  海南  1 1264
243 郑州澍青医学高等专科学校  河南  26 1264
244 江苏农林职业技术学院  江苏  12 1264
245 柳州职业技术学院  广西  3 1264
246 天津滨海职业学院  天津  5 1264
247 江苏经贸职业技术学院  江苏  13 1264
248 烟台汽车工程职业学院  山东  32 1264
249 沧州医学高等专科学校  河北  15 1264
250 张家口职业技术学院  河北  16 1264
排名 学校名称 省市 学校数
251 沈阳职业技术学院  辽宁  7 1264
252 江西工业工程职业技术学院  江西  22 1264
253 杨凌职业技术学院  陕西  9 1264
254 焦作大学  河南  27 1264
255 肇庆科技职业技术学院  广东  12 1264
256 江西财经职业学院  江西  23 1264
257 安徽职业技术学院  安徽  12 1264
258 新疆兵团警官高等专科学校  新疆  9 1264
259 嵩山少林武术职业学院  河南  28 1264
260 河南工业职业技术学院  河南  29 1264
261 江西环境工程职业学院  江西  24 1264
262 延安职业技术学院  陕西  10 1264
263 黄河水利职业技术学院  河南  30 1264
264 周口科技职业学院  河南  31 1264
265 咸阳职业技术学院  陕西  11 1264
266 上饶职业技术学院  江西  25 1264
267 邵阳医学高等专科学校  湖南  6 1264
268 大连职业技术学院  辽宁  8 1264
269 广州工商职业技术学院  广东  13 1264
270 黑龙江农业工程职业学院  黑龙江  11 1264
271 德州科技职业学院  山东  33 1264
272 湖北交通职业技术学院  湖北  9 1264
273 锡林郭勒职业学院  内蒙古  8 1264
274 山东交通职业学院  山东  34 1264
275 济宁职业技术学院  山东  35 1264
276 海南工商职业学院  海南  2 1264
277 鹤壁职业技术学院  河南  32 1264
278 辽河石油职业技术学院  辽宁  9 1264
279 哈尔滨铁道职业技术学院  黑龙江  12 1264
280 武昌职业学院  湖北  10 1264
281 四川电力职业技术学院  四川  6 1264
282 河北石油职业技术学院  河北  17 1264
283 湖南生物机电职业技术学院  湖南  7 1264
284 枣庄科技职业学院  山东  36 1264
285 四川管理职业学院  四川  7 1264
286 山东铝业职业学院  山东  37 1264
287 温州职业技术学院  浙江  5 1264
288 济南幼儿师范高等专科学校  山东  38 1264
289 贵阳职业技术学院  贵州  4 1264
290 漳州职业技术学院  福建  8 1264
291 天津电子信息职业技术学院  天津  6 1264
292 闽西职业技术学院  福建  9 1264
293 安徽电气工程职业技术学院  安徽  13 1264
294 河南经贸职业学院  河南  33 1264
295 包头轻工职业技术学院  内蒙古  9 1264
296 徐州工业职业技术学院  江苏  14 1264
297 天津渤海职业技术学院  天津  7 1264
298 云南三鑫职业技术学院  云南  6 1264
299 青岛恒星职业技术学院  山东  39 1264
300 河北软件职业技术学院  河北  18 1264
排名 学校名称 省市 学校数
301 山东力明科技职业学院  山东  40 1264
302 江苏建筑职业技术学院  江苏  15 1264
303 浙江广厦建设职业技术学院  浙江  6 1264
304 北京京北职业技术学院  北京  13 1264
305 山东化工职业学院  山东  41 1264
306 云南能源职业技术学院  云南  7 1264
307 江西电力职业技术学院  江西  26 1264
308 阜阳科技职业学院  安徽  14 1264
309 南京交通职业技术学院  江苏  16 1264
310 南通航运职业技术学院  江苏  17 1264
311 兰州石化职业技术学院  甘肃  3 1264
312 三峡旅游职业技术学院  湖北  11 1264
313 九江职业技术学院  江西  27 1264
314 黑龙江护理高等专科学校  黑龙江  13 1264
315 湖南工商职业学院  湖南  8 1264
316 北京社会管理职业学院  北京  14 1264
317 石家庄科技信息职业学院  河北  19 1264
318 郑州经贸职业学院  河南  34 1264
319 廊坊卫生职业学院  河北  20 1264
320 湖北国土资源职业学院  湖北  12 1264
321 长春医学高等专科学校  吉林  4 1264
322 南京信息职业技术学院  江苏  18 1264
323 大兴安岭职业学院  黑龙江  14 1264
324 延边职业技术学院  吉林  5 1264
325 内蒙古机电职业技术学院  内蒙古  10 1264
326 娄底职业技术学院  湖南  9 1264
327 长江工程职业技术学院  湖北  13 1264
328 郑州交通职业学院  河南  35 1264
329 四川中医药高等专科学校  四川  8 1264
330 青海畜牧兽医职业技术学院  青海  2 1264
331 连云港职业技术学院  江苏  19 1264
332 武汉职业技术学院  湖北  14 1264
333 广东农工商职业技术学院  广东  14 1264
334 常州信息职业技术学院  江苏  20 1264
335 长春东方职业学院  吉林  6 1264
336 新疆交通职业技术学院  新疆  10 1264
337 山西交通职业技术学院  山西  7 1264
338 石家庄邮电职业技术学院  河北  21 1264
339 郑州铁路职业技术学院  河南  36 1264
340 河北工业职业技术学院  河北  22 1264
341 广东理工职业学院  广东  15 1264
342 安康职业技术学院  陕西  12 1264
343 连云港师范高等专科学校  江苏  21 1264
344 中山职业技术学院  广东  16 1264
345 通辽职业学院  内蒙古  11 1264
346 呼伦贝尔职业技术学院  内蒙古  12 1264
347 柳州师范高等专科学校  广西  4 1264
348 无锡职业技术学院  江苏  22 1264
349 成都航空职业技术学院  四川  9 1264
350 重庆公共运输职业学院  重庆  8 1264
排名 学校名称 省市 学校数
351 无锡商业职业技术学院  江苏  23 1264
352 淮安信息职业技术学院  江苏  24 1264
353 临沧师范高等专科学校  云南  8 1264
354 天津铁道职业技术学院  天津  8 1264
355 黑龙江农垦科技职业学院  黑龙江  15 1264
356 内蒙古电子信息职业技术学院  内蒙古  13 1264
357 江苏财经职业技术学院  江苏  25 1264
358 伊春职业学院  黑龙江  16 1264
359 安徽工贸职业技术学院  安徽  15 1264
360 肇庆工商职业技术学院  广东  17 1264
361 青岛职业技术学院  山东  42 1264
362 辽宁警官高等专科学校  辽宁  10 1264
363 常州工程职业技术学院  江苏  26 1264
364 宁夏民族职业技术学院  宁夏  3 1264
365 四川职业技术学院  四川  10 1264
366 江苏海事职业技术学院  江苏  27 1264
367 兴安职业技术学院  内蒙古  14 1264
368 廊坊职业技术学院  河北  23 1264
369 昆明艺术职业学院  云南  9 1264
370 北京劳动保障职业学院  北京  15 1264
371 广东岭南职业技术学院  广东  18 1264
372 四川工程职业技术学院  四川  11 1264
373 宜宾职业技术学院  四川  12 1264
374 浙江金融职业学院  浙江  7 1264
375 云南林业职业技术学院  云南  10 1264
376 衡阳财经工业职业技术学院  湖南  10 1264
377 湖南机电职业技术学院  湖南  11 1264
378 泰山职业技术学院  山东  43 1264
379 山东职业学院  山东  44 1264
380 陕西航空职业技术学院  陕西  13 1264
381 福建船政交通职业学院  福建  10 1264
382 商丘医学高等专科学校  河南  37 1264
383 民办万博科技职业学院  安徽  16 1264
384 周口职业技术学院  河南  38 1264
385 山东电子职业技术学院  山东  45 1264
386 山东外事翻译职业学院  山东  46 1264
387 湖北体育职业学院  湖北  15 1264
388 桂林旅游高等专科学校  广西  5 1264
389 上海出版印刷高等专科学校  上海  3 1264
390 湖北开放职业学院  湖北  16 1264
391 河北旅游职业学院  河北  24 1264
392 上海交通职业技术学院  上海  4 1264
393 新疆建设职业技术学院  新疆  11 1264
394 汕头职业技术学院  广东  19 1264
395 石家庄职业技术学院  河北  25 1264
396 郑州职业技术学院  河南  39 1264
397 黔西南民族职业技术学院  贵州  5 1264
398 西安航空职业技术学院  陕西  14 1264
399 武汉信息传播职业技术学院  湖北  17 1264
400 湖南工业职业技术学院  湖南  12 1264

本文来源:http://www.guakaob.com/xuelileikaoshi/5983.html