参股券商龙头_参股券商的股票大全

| 保险考试 |

【www.guakaob.com--保险考试】

  持有某上市公司一定数量的股票,就可叫参股某公司。以下是本站分享的参股券商的股票,希望能帮助到大家!

  参股券商的股票

  简称 被参股的券商 参股% 投资描述 三季报收益(元) 最新 涨跌%

  600851,海欣股份 长江证券 10 投资2.3亿元 0.0315 10.41 10.04

  600310,桂东电力 国海证券 14.84 持有11911万股 0.392 22.94 10.02

  600881,亚泰集团 东北证券 20 投资2.19亿元 0.07 18.66 10.02

  600063,皖维高新 国元证券 4.93 投资1亿元 0.12 14.85 9.92

  000543,皖能电力 华安证券 5.87 投资1亿元 0.07 11.77 8.48

  000543,皖能电力 国元证券 7.34 投资1.49亿元 0.07 11.77 8.48

  000543,皖能电力 北方证券 15 投资1.5亿元 0.07 11.77 8.48

  600106,重庆路桥 西南证券 0.61 投资1000万元 0.2477 11.16 8.45

  600826,兰生股份 海通证券 3.36 投资2.7762亿元 0.044 19.00 8.14

  000031,中粮地产 招商证券 6.47 投资1.01亿元 0.14 17.72 7.46

  600278,东方创业 华安证券 5.57 投资9500万元 0.13 11.60 7.41

  600278,东方创业 海通证券 0.69 投资5194万元 0.13 11.60 7.41

  600191,华资实业 恒泰证券 13.42 投资9680万元 0.07 17.51 7.36

  000850,华茂股份 宏源证券 4.59 持有2795万股 0.079 14.74 6.89

  000850,华茂股份 国泰君安证券 1.69 投资7942万元 0.079 14.74 6.89

  000850,华茂股份 广发证券 2.5 持有5000万股 0.079 14.74 6.89

  600839,四川长虹 长城证券 5.41 投资5000万元 0.117 8.23 6.61

  000615,湖北金环 长江证券 3 投资3300万元 0.04 8.63 6.54

  000877,天山股份 德恒证券 6.5 投资4980万元 0.2 10.36 6.26

  000623,吉林敖东 广发证券 27.14 投资6.3784亿元 0.6994 81.80 6.23

  600811,东方集团 民族证券 19.14 投资2.095亿元 0.1125 19.33 6.21

  600108,亚盛集团 西南证券 5.32 投资6600万元 0.007 7.25 6.15

  600631,百联股份 申银万国证券 0.03 投资1250万元 0.16 16.43 6.00

  600631,百联股份 海通证券 3.65 持有3.09亿股 0.16 16.43 6.00

  600631,百联股份 东方证券 <5 投资11700万元 0.16 16.43 6.00

  600156,华升股份 湘财证券 8.75 投资2.27亿元 0.0206 9.59 5.97

  600663,陆家嘴 申银万国证券 <5 投资4372万元 0.27 26.50 5.79

  600663,陆家嘴 国泰君安证券 <5 投资1000万元 0.27 26.50 5.79

  600676,交运股份 巨田证券 17.51 投资8949万元 0.14 9.97 5.73

  600896,中海海盛 招商证券 4 投资8192.64万元 0.2 11.80 5.45

  600266,北京城建 国信证券 4.9 投资1.274亿股 0.105 17.90 5.23

  600639,浦东金桥 海通证券 0.31 投资2040万元 0.243 16.11 5.09

  600639,浦东金桥 国泰君安证券 0.21 投资766万元 0.243 16.11 5.09

  600639,浦东金桥 东方证券 3.37 投资8190万元 0.243 16.11 5.09

  600643,S爱建 爱建证券 20 投资13000万元 0.207 16.58 5.00

  600823,世茂股份 海通证券 0.74 投资5552万元 -0.0379 8.85 4.98

  000812,陕西金叶 长江证券 1 投资2400万股 -0.005 6.01 4.89

  000702,正虹科技 泰阳证券 19.09 投资2.17亿元 0.0138 8.10 4.79

  600739,辽宁成大 广发证券 27.31 投资5.4亿元 0.54 51.40 4.75

  600884,杉杉股份 东吴证券 20 投资2亿元 0.149 11.51 4.73

  600292,九龙电力 西南证券 3.07 投资5000万元 0.16 9.51 4.62

  600754,锦江股份 申银万国证券 0.12 投资1000万元 0.2857 16.86 4.53

  600754,锦江股份 长江证券 7.5 投资1.56亿元 0.2857 16.86 4.53

  000039,中集集团 招商证券 1 持有2201万股 0.985 25.71 4.38

  000652,泰达股份 渤海证券 26.94 投资6亿元 0.066 19.28 4.33

  600336,澳柯玛 北京证券 5.28 投资5000万元 -0.3685 9.58 4.24

  600056,中技贸易 招商证券 0.38 持有912.76万股 0.2361 11.05 4.15

  600287,江苏舜天 华安证券 2.94 投资5000万元 0.0427 11.60 4.13

  000748,长城信息 湘财证券 2.63 投资6614万元 0.081 18.20 4.00

  000748,长城信息 东方证券 4.67 投资1亿元 0.081 18.20 4.00

  600530,交大昂立 兴业证券 4.41 投资6000万元 0.1 10.41 4.00

  600755,厦门国贸 海通证券 0.57 投资5000万元 0.25 15.77 3.96

  600177,雅戈尔 中信证券 6.16 投资3.2亿元 0.2922 18.75 3.88

  600177,雅戈尔 天一证券 14.94 投资1.5亿元 0.2922 18.75 3.88

  600064,南京高科 中信证券 1.13 投资4477万元 0.106 20.28 3.84

  000756,新华制药 天同证券 1.23 投资3000万元 0.04 7.52 3.72

  000936,华 西 村 华泰证券 1.0077 投资2216.94万股 0.08 8.14 3.69

  600621,XD上海金 华鑫证券 8 投资8000万元 0.122 9.31 3.67

  600001,邯郸钢铁 华鑫证券 20 投资2亿元 0.25 7.42 3.63

  600815,厦工股份 兴业证券 2.75 投资2500万元 0.095 9.17 3.50

  600635,大众公用 兴业证券 2.2 投资3000万元 0.07 9.92 3.33

  000900,现代投资 泰阳证券 14.94 投资1.8亿元 0.56 16.97 3.16

  600054,黄山旅游 华安证券 5.87 投资1亿元 0.2347 17.65 3.16

  600642,申能股份 申银万国证券 0.24 投资2000万元 0.501 13.97 3.02

  600642,申能股份 海通证券 1.53 投资1.214亿元 0.501 13.97 3.02

  600120,浙江东方 华安证券 3.52 投资6000万元 0.0927 8.87 3.02

  600611,大众交通 申银万国证券 <5 持有528万股 0.23 17.64 2.92

  600611,大众交通 海通证券 0.15 持有1324.95万股 0.23 17.64 2.92

  600611,大众交通 国泰君安证券 2.15 投资7942万元 0.23 17.64 2.92

  600650,锦江投资 国泰君安证券 1.3 投资4765万元 0.351 16.20 2.79

  600616,第一食品 平安证券 0.56 持有1000万股 0.34 24.71 2.66

  600005,武钢股份 长江证券 2.5 投资5500万元 0.334 10.14 2.63

  600832,东方明珠 申银万国证券 1.48 投资5750万元 0.164 17.32 2.49

  600832,东方明珠 海通证券 2.63 持有2.29亿股 0.164 17.32 2.49

  600195,中牧股份 中信万通证券 6 投资6000万元 0.26 16.75 2.45

  600269,赣粤高速 国盛证券 7.96 投资4000万元 0.43 12.60 2.36

  600016,民生银行 海通证券 4.43 持有3.86亿股 0.25 12.25 2.34

  600068,葛洲坝 长江证券 2.5 投资5500万股 0.04 13.52 2.27

  600122,宏图高科 华泰证券 3.28 投资2344万元 0.0439 14.25 2.15

  000897,津滨发展 长江证券 6.5 持有1.3亿股 0.066 9.59 2.13

  600249,两面针 中信证券 1.69 持有5050.8万股 0.096 31.85 1.85

  000505,*ST 珠江 西南证券 9.2 投资1.5971亿元 0.048 --- ---

  000549,S 湘火炬 泰阳证券 3.54 投资3900万 0.23 --- ---

  000596,古井贡酒 华安证券 5.87 投资1亿元 0.035 --- ---

  000953,河池化工 国海证券 5 持有4000万股 0.04 --- ---

  000736,S*ST重实 德恒证券 6.4 投资4900万元 -0.25 --- ---

本文来源:http://www.guakaob.com/zigeleikaoshi/924500.html