华夏红利基金净值

| 基金从业资格 |

【www.guakaob.com--基金从业资格】

  基金单位净值:是当前的基金总净资产除以基金总份额。基金净值=总资产/基金份额基本介绍基金单位净值:是当前的基金总净资产除以基金总份额。下面是中国招生考试网www.chinazhaokao.com 小编为大家带来的华夏红利基金净值,希望能帮助到大家! 

  华夏红利基金净值

  华夏红利(002011) 基金行情

  华夏红利混合(002011)基金净值

  截止日期 公布日期 单位净值 净值涨跌 净值增长率 累计净值

  2017-06-27 2017-06-27 2.4410 0.0030 0.12% 4.9140

  2017-06-26 2017-06-26 2.4380 0.0280 1.16% 4.9110

  2017-06-23 2017-06-23 2.4100 0.0080 0.33% 4.8830

  2017-06-22 2017-06-22 2.4020 -0.0150 -0.62% 4.8750

  2017-06-21 2017-06-21 2.4170 0.0150 0.62% 4.8900

  2017-06-20 2017-06-20 2.4020 -0.0030 -0.12% 4.8750

  2017-06-19 2017-06-19 2.4050 0.0090 0.38% 4.8780

  2017-06-16 2017-06-16 2.3960 -0.0050 -0.21% 4.8690

  2017-06-15 2017-06-15 2.4010 0.0030 0.13% 4.8740

  2017-06-14 2017-06-14 2.3980 -0.0180 -0.75% 4.8710

  2017-06-13 2017-06-13 2.4160 0.0090 0.37% 4.8890

  2017-06-12 2017-06-12 2.4070 -0.0040 -0.17% 4.8800

  2017-06-09 2017-06-09 2.4110 0.0070 0.29% 4.8840

  2017-06-08 2017-06-08 2.4040 0.0170 0.71% 4.8770

  2017-06-07 2017-06-07 2.3870 0.0330 1.40% 4.8600

  2017-06-06 2017-06-06 2.3540 0.0180 0.77% 4.8270

  2017-06-05 2017-06-05 2.3360 0.0110 0.47% 4.8090

  2017-06-02 2017-06-02 2.3250 -0.0010 -0.04% 4.7980

  2017-06-01 2017-06-01 2.3260 -0.0250 -1.06% 4.7990

  2017-05-31 2017-05-31 2.3510 -0.0010 -0.04% 4.8240

  2017-05-26 2017-05-26 2.3520 0.0020 0.09% 4.8250

  2017-05-25 2017-05-25 2.3500 0.0050 0.21% 4.8230

  2017-05-24 2017-05-24 2.3450 -0.0020 -0.09% 4.8180

  2017-05-23 2017-05-23 2.3470 -0.0180 -0.76% 4.8200

  2017-05-22 2017-05-22 2.3650 -0.0090 -0.38% 4.8380

  2017-05-19 2017-05-19 2.3740 0.0000 0.00% 4.8470

  2017-05-18 2017-05-18 2.3740 -0.0140 -0.59% 4.8470

  2017-05-17 2017-05-17 2.3880 -0.0010 -0.04% 4.8610

  2017-05-16 2017-05-16 2.3890 0.0380 1.62% 4.8620

  2017-05-15 2017-05-15 2.3510 0.0150 0.64% 4.8240

  2017-05-12 2017-05-12 2.3360 0.0070 0.30% 4.8090

  2017-05-11 2017-05-11 2.3290 0.0140 0.60% 4.8020

  2017-05-10 2017-05-10 2.3150 -0.0250 -1.07% 4.7880

  2017-05-09 2017-05-09 2.3400 -0.0050 -0.21% 4.8130

  2017-05-08 2017-05-08 2.3450 -0.0410 -1.72% 4.8180

  2017-05-05 2017-05-05 2.3860 -0.0150 -0.62% 4.8590

  2017-05-04 2017-05-04 2.4010 0.0010 0.04% 4.8740

  2017-05-03 2017-05-03 2.4000 -0.0160 -0.66% 4.8730

  2017-05-02 2017-05-02 2.4160 0.0030 0.12% 4.8890

  2017-04-28 2017-04-28 2.4130 -0.0040 -0.17% 4.8860

  2017-04-27 2017-04-27 2.4170 0.0080 0.33% 4.8900

  2017-04-26 2017-04-26 2.4090 -0.0040 -0.17% 4.8820

  2017-04-25 2017-04-25 2.4130 0.0050 0.21% 4.8860

  2017-04-24 2017-04-24 2.4080 -0.0370 -1.51% 4.8810

  2017-04-21 2017-04-21 2.4450 -0.0100 -0.41% 4.9180

  2017-04-20 2017-04-20 2.4550 0.0110 0.45% 4.9280

  2017-04-19 2017-04-19 2.4440 -0.0070 -0.29% 4.9170

  2017-04-18 2017-04-18 2.4510 0.0080 0.33% 4.9240

  2017-04-17 2017-04-17 2.4430 -0.0130 -0.53% 4.9160

  2017-04-14 2017-04-14 2.4560 -0.0240 -0.97% 4.9290

  2017-04-13 2017-04-13 2.4800 0.0120 0.49% 4.9530

  2017-04-12 2017-04-12 2.4680 -0.0190 -0.76% 4.9410

  2017-04-11 2017-04-11 2.4870 0.0070 0.28% 4.9600

  2017-04-10 2017-04-10 2.4800 -0.0110 -0.44% 4.9530

  2017-04-07 2017-04-07 2.4910 0.0130 0.52% 4.9640

  2017-04-06 2017-04-06 2.4780 0.0110 0.45% 4.9510

  2017-04-05 2017-04-05 2.4670 0.0380 1.56% 4.9400

  2017-03-31 2017-03-31 2.4290 0.0190 0.79% 4.9020

  2017-03-30 2017-03-30 2.4100 -0.0310 -1.27% 4.8830

  2017-03-29 2017-03-29 2.4410 -0.0050 -0.20% 4.9140

  2017-03-28 2017-03-28 2.4460 -0.0060 -0.24% 4.9190

  2017-03-27 2017-03-27 2.4520 -0.0160 -0.65% 4.9250

  2017-03-24 2017-03-24 2.4680 0.0090 0.37% 4.9410

  2017-03-23 2017-03-23 2.4590 0.0030 0.12% 4.9320

  2017-03-22 2017-03-22 2.4560 -0.0020 -0.08% 4.9290

  2017-03-21 2017-03-21 2.4580 0.0170 0.70% 4.9310

  2017-03-20 2017-03-20 2.4410 0.0100 0.41% 4.9140

  2017-03-17 2017-03-17 2.4310 -0.0170 -0.69% 4.9040

  2017-03-16 2017-03-16 2.4480 0.0070 0.29% 4.9210

  2017-03-15 2017-03-15 2.4410 0.0070 0.29% 4.9140

  2017-03-14 2017-03-14 2.4340 0.0010 0.04% 4.9070

  2017-03-13 2017-03-13 2.4330 0.0150 0.62% 4.9060

  2017-03-10 2017-03-10 2.4180 0.0070 0.29% 4.8910

  2017-03-09 2017-03-09 2.4110 -0.0170 -0.70% 4.8840

  2017-03-08 2017-03-08 2.4280 -0.0080 -0.33% 4.9010

  2017-03-07 2017-03-07 2.4360 0.0090 0.37% 4.9090

  2017-03-06 2017-03-06 2.4270 0.0180 0.75% 4.9000

  2017-03-03 2017-03-03 2.4090 0.0030 0.12% 4.8820

  2017-03-02 2017-03-02 2.4060 -0.0040 -0.17% 4.8790

  2017-03-01 2017-03-01 2.4100 0.0070 0.29% 4.8830

  2017-02-28 2017-02-28 2.4030 0.0050 0.21% 4.8760

  2017-02-27 2017-02-27 2.3980 -0.0140 -0.58% 4.8710

  2017-02-24 2017-02-24 2.4120 0.0070 0.29% 4.8850

  2017-02-23 2017-02-23 2.4050 -0.0080 -0.33% 4.8780

  2017-02-22 2017-02-22 2.4130 0.0110 0.46% 4.8860

  2017-02-21 2017-02-21 2.4020 0.0090 0.38% 4.8750

  2017-02-20 2017-02-20 2.3930 0.0320 1.36% 4.8660

  2017-02-17 2017-02-17 2.3610 -0.0140 -0.59% 4.8340

  2017-02-16 2017-02-16 2.3750 0.0090 0.38% 4.8480

  2017-02-15 2017-02-15 2.3660 -0.0110 -0.46% 4.8390

  2017-02-14 2017-02-14 2.3770 0.0020 0.08% 4.8500

  2017-02-13 2017-02-13 2.3750 0.0120 0.51% 4.8480

  2017-02-10 2017-02-10 2.3630 0.0030 0.13% 4.8360

  2017-02-09 2017-02-09 2.3600 0.0090 0.38% 4.8330

  2017-02-08 2017-02-08 2.3510 0.0050 0.21% 4.8240

  2017-02-07 2017-02-07 2.3460 0.0000 0.00% 4.8190

  2017-02-06 2017-02-06 2.3460 0.0110 0.47% 4.8190

  2017-02-03 2017-02-03 2.3350 -0.0060 -0.26% 4.8080

  2017-01-26 2017-01-26 2.3410 0.0130 0.56% 4.8140

  2017-01-25 2017-01-25 2.3280 0.0060 0.26% 4.8010

  2017-01-24 2017-01-24 2.3220 -0.0080 -0.34% 4.7950

  2017-01-23 2017-01-23 2.3300 0.0130 0.56% 4.8030

  2017-01-20 2017-01-20 2.3170 0.0240 1.05% 4.7900

  2017-01-19 2017-01-19 2.2930 -0.0050 -0.22% 4.7660

  2017-01-18 2017-01-18 2.2980 0.0030 0.13% 4.7710

  2017-01-17 2017-01-17 2.2950 0.0090 0.39% 4.7680

  2017-01-16 2017-01-16 2.2860 -0.0360 -1.55% 4.7590

  2017-01-13 2017-01-13 2.3220 -0.0150 -0.64% 4.7950

  2017-01-12 2017-01-12 2.3370 -0.0210 -0.89% 4.8100

  2017-01-11 2017-01-11 2.3580 -0.0170 -0.72% 4.8310

  2017-01-10 2017-01-10 2.3750 -0.0060 -0.25% 4.8480

  2017-01-09 2017-01-09 2.3810 0.0050 0.21% 4.8540

  2017-01-06 2017-01-06 2.3760 -0.0110 -0.46% 4.8490

  2017-01-05 2017-01-05 2.3870 -0.0020 -0.08% 4.8600

  2017-01-04 2017-01-04 2.3890 0.0150 0.63% 4.8620

  2017-01-03 2017-01-03 2.3740 0.0130 0.55% 4.8470

  2016-12-31 2016-12-31 2.3610 -0.0010 -0.04% 4.8340

  2016-12-30 2016-12-30 2.3620 0.0110 0.47% 4.8350

  2016-12-29 2016-12-29 2.3510 -0.0010 -0.04% 4.8240

  2016-12-28 2016-12-28 2.3520 -0.0060 -0.25% 4.8250

  2016-12-27 2016-12-27 2.3580 0.0010 0.04% 4.8310

  2016-12-26 2016-12-26 2.3570 0.0050 0.21% 4.8300

  2016-12-23 2016-12-23 2.3520 -0.0220 -0.93% 4.8250

  2016-12-22 2016-12-22 2.3740 -0.0050 -0.21% 4.8470

  2016-12-21 2016-12-21 2.3790 0.0130 0.55% 4.8520

  2016-12-20 2016-12-20 2.3660 -0.0050 -0.21% 4.8390

  2016-12-19 2016-12-19 2.3710 -0.0010 -0.04% 4.8440

  2016-12-16 2016-12-16 2.3720 0.0090 0.38% 4.8450

  2016-12-15 2016-12-15 2.3630 -0.0070 -0.30% 4.8360

  2016-12-14 2016-12-14 2.3700 -0.0110 -0.46% 4.8430

  2016-12-13 2016-12-13 2.3810 0.0090 0.38% 4.8540

  2016-12-12 2016-12-12 2.3720 -0.0560 -2.31% 4.8450

  2016-12-09 2016-12-09 2.4280 -0.0040 -0.16% 4.9010

  2016-12-08 2016-12-08 2.4320 -0.0140 -0.57% 4.9050

  2016-12-07 2016-12-07 2.4460 0.0130 0.53% 4.9190

  2016-12-06 2016-12-06 2.4330 0.0020 0.08% 4.9060

  2016-12-05 2016-12-05 2.4310 -0.0120 -0.49% 4.9040

  2016-12-02 2016-12-02 2.4430 -0.0300 -1.21% 4.9160

  2016-12-01 2016-12-01 2.4730 0.0140 0.57% 4.9460

  2016-11-30 2016-11-30 2.4590 -0.0110 -0.45% 4.9320

  2016-11-29 2016-11-29 2.4700 -0.0090 -0.36% 4.9430

  2016-11-28 2016-11-28 2.4790 0.0010 0.04% 4.9520

  2016-11-25 2016-11-25 2.4780 0.0010 0.04% 4.9510

  2016-11-24 2016-11-24 2.4770 -0.0020 -0.08% 4.9500

  2016-11-23 2016-11-23 2.4790 -0.0070 -0.28% 4.9520

  2016-11-22 2016-11-22 2.4860 0.0110 0.44% 4.9590

  2016-11-21 2016-11-21 2.4750 -0.0070 -0.28% 4.9480

  2016-11-18 2016-11-18 2.4820 -0.0080 -0.32% 4.9550

  2016-11-17 2016-11-17 2.4900 0.0030 0.12% 4.9630

  2016-11-16 2016-11-16 2.4870 -0.0020 -0.08% 4.9600

  2016-11-15 2016-11-15 2.4890 0.0030 0.12% 4.9620

  2016-11-14 2016-11-14 2.4860 0.0070 0.28% 4.9590

  2016-11-11 2016-11-11 2.4790 0.0140 0.57% 4.9520

  2016-11-10 2016-11-10 2.4650 0.0170 0.69% 4.9380

  2016-11-09 2016-11-09 2.4480 -0.0110 -0.45% 4.9210

  2016-11-08 2016-11-08 2.4590 0.0060 0.24% 4.9320

  2016-11-07 2016-11-07 2.4530 0.0080 0.33% 4.9260

  2016-11-04 2016-11-04 2.4450 -0.0060 -0.24% 4.9180

  2016-11-03 2016-11-03 2.4510 0.0030 0.12% 4.9240

  2016-11-02 2016-11-02 2.4480 -0.0150 -0.61% 4.9210

  2016-11-01 2016-11-01 2.4630 0.0130 0.53% 4.9360

  2016-10-31 2016-10-31 2.4500 -0.0010 -0.04% 4.9230

  2016-10-28 2016-10-28 2.4510 -0.0100 -0.41% 4.9240

  2016-10-27 2016-10-27 2.4610 -0.0050 -0.20% 4.9340

  2016-10-26 2016-10-26 2.4660 0.0010 0.04% 4.9390

  2016-10-25 2016-10-25 2.4650 0.0080 0.33% 4.9380

  2016-10-24 2016-10-24 2.4570 0.0170 0.70% 4.9300

  2016-10-21 2016-10-21 2.4400 -0.0060 -0.25% 4.9130

  2016-10-20 2016-10-20 2.4460 0.0040 0.16% 4.9190

  2016-10-19 2016-10-19 2.4420 -0.0030 -0.12% 4.9150

  2016-10-18 2016-10-18 2.4450 0.0210 0.87% 4.9180

  2016-10-17 2016-10-17 2.4240 -0.0150 -0.62% 4.8970

  2016-10-14 2016-10-14 2.4390 0.0010 0.04% 4.9120

  2016-10-13 2016-10-13 2.4380 0.0030 0.12% 4.9110

  2016-10-12 2016-10-12 2.4350 -0.0010 -0.04% 4.9080

  2016-10-11 2016-10-11 2.4360 0.0080 0.33% 4.9090

  2016-10-10 2016-10-10 2.4280 0.0190 0.79% 4.9010

  2016-09-30 2016-09-30 2.4090 0.0020 0.08% 4.8820

  2016-09-29 2016-09-29 2.4070 0.0080 0.33% 4.8800

  2016-09-28 2016-09-28 2.3990 -0.0010 -0.04% 4.8720

  2016-09-27 2016-09-27 2.4000 0.0090 0.38% 4.8730

  2016-09-26 2016-09-26 2.3910 -0.0300 -1.24% 4.8640

  2016-09-23 2016-09-23 2.4210 -0.0060 -0.25% 4.8940

  2016-09-22 2016-09-22 2.4270 0.0070 0.29% 4.9000

  2016-09-21 2016-09-21 2.4200 0.0010 0.04% 4.8930

  2016-09-20 2016-09-20 2.4190 0.0030 0.12% 4.8920

  2016-09-19 2016-09-19 2.4160 0.0150 0.62% 4.8890

  2016-09-14 2016-09-14 2.4010 -0.0120 -0.50% 4.8740

  2016-09-13 2016-09-13 2.4130 0.0100 0.42% 4.8860

  2016-09-12 2016-09-12 2.4030 -0.0450 -1.84% 4.8760

  2016-09-09 2016-09-09 2.4480 -0.0130 -0.53% 4.9210

  2016-09-08 2016-09-08 2.4610 0.0020 0.08% 4.9340

  2016-09-07 2016-09-07 2.4590 -0.0060 -0.24% 4.9320

  2016-09-06 2016-09-06 2.4650 0.0240 0.98% 4.9380

  2016-09-05 2016-09-05 2.4410 0.0060 0.25% 4.9140

  2016-09-02 2016-09-02 2.4350 -0.0150 -0.61% 4.9080

  2016-09-01 2016-09-01 2.4500 -0.0120 -0.49% 4.9230

  2016-08-31 2016-08-31 2.4620 0.0000 0.00% 4.9350

  2016-08-30 2016-08-30 2.4620 -0.0020 -0.08% 4.9350

  2016-08-29 2016-08-29 2.4640 -0.0040 -0.16% 4.9370

  2016-08-26 2016-08-26 2.4680 0.0080 0.33% 4.9410

  2016-08-25 2016-08-25 2.4600 -0.0050 -0.20% 4.9330

  2016-08-24 2016-08-24 2.4650 -0.0020 -0.08% 4.9380

  2016-08-23 2016-08-23 2.4670 0.0010 0.04% 4.9400

  2016-08-22 2016-08-22 2.4660 -0.0170 -0.68% 4.9390

  2016-08-19 2016-08-19 2.4830 0.0010 0.04% 4.9560

  2016-08-18 2016-08-18 2.4820 -0.0090 -0.36% 4.9550

  2016-08-17 2016-08-17 2.4910 0.0030 0.12% 4.9640

  2016-08-16 2016-08-16 2.4880 0.0060 0.24% 4.9610

  2016-08-15 2016-08-15 2.4820 0.0330 1.35% 4.9550

  2016-08-12 2016-08-12 2.4490 0.0150 0.62% 4.9220

  2016-08-11 2016-08-11 2.4340 -0.0250 -1.02% 4.9070

  2016-08-10 2016-08-10 2.4590 -0.0040 -0.16% 4.9320

  2016-08-09 2016-08-09 2.4630 0.0150 0.61% 4.9360

  2016-08-08 2016-08-08 2.4480 0.0160 0.66% 4.9210

  2016-08-05 2016-08-05 2.4320 -0.0020 -0.08% 4.9050

  2016-08-04 2016-08-04 2.4340 0.0080 0.33% 4.9070

  2016-08-03 2016-08-03 2.4260 0.0040 0.17% 4.8990

  2016-08-02 2016-08-02 2.4220 0.0110 0.46% 4.8950

  2016-08-01 2016-08-01 2.4110 -0.0180 -0.74% 4.8840

  2016-07-29 2016-07-29 2.4290 -0.0090 -0.37% 4.9020

  2016-07-28 2016-07-28 2.4380 0.0190 0.79% 4.9110

  2016-07-27 2016-07-27 2.4190 -0.0560 -2.26% 4.8920

  2016-07-26 2016-07-26 2.4750 0.0330 1.35% 4.9480

  2016-07-25 2016-07-25 2.4420 -0.0010 -0.04% 4.9150

  2016-07-22 2016-07-22 2.4430 -0.0170 -0.69% 4.9160

  2016-07-21 2016-07-21 2.4600 0.0070 0.29% 4.9330

  2016-07-20 2016-07-20 2.4530 0.0040 0.16% 4.9260

  2016-07-19 2016-07-19 2.4490 -0.0140 -0.57% 4.9220

  2016-07-18 2016-07-18 2.4630 -0.0050 -0.20% 4.9360

  2016-07-15 2016-07-15 2.4680 0.0000 0.00% 4.9410

  2016-07-14 2016-07-14 2.4680 -0.0010 -0.04% 4.9410

  2016-07-13 2016-07-13 2.4690 0.0120 0.49% 4.9420

  2016-07-12 2016-07-12 2.4570 0.0270 1.11% 4.9300

  2016-07-11 2016-07-11 2.4300 0.0010 0.04% 4.9030

  2016-07-08 2016-07-08 2.4290 -0.0060 -0.25% 4.9020

  2016-07-07 2016-07-07 2.4350 0.0000 0.00% 4.9080

  2016-07-06 2016-07-06 2.4350 0.0110 0.45% 4.9080

  2016-07-05 2016-07-05 2.4240 0.0040 0.17% 4.8970

  2016-07-04 2016-07-04 2.4200 0.0380 1.60% 4.8930

  2016-07-01 2016-07-01 2.3820 0.0050 0.21% 4.8550

  2016-06-30 2016-06-30 2.3770 -0.0030 -0.13% 4.8500

  2016-06-29 2016-06-29 2.3800 0.0000 0.00% 4.8530

本文来源:http://www.guakaob.com/caijingleikaoshi/854483.html

    上一篇:华夏债券基金

    下一篇:南方保本基金

    热门标签

    HOT