欧元存款利率 欧元理财

| 法国留学 |

【www.guakaob.com--法国留学】

  欧元(Euro)是欧盟中19个国家的货币。欧元的19会员国是德国、法国、意大利、荷兰、比利时、卢森堡、爱尔兰、西班牙、葡萄牙、奥地利、芬兰、立陶宛、拉脱维亚、爱沙尼亚、斯洛伐克、斯洛文尼亚、希腊、马耳他、塞浦路斯 。下面是中国招生考试网www.chinazhaokao.com 小编为大家带来的欧元存款利率 欧元理财,希望能帮助到大家! 

  欧元存款利率 欧元理财

  华夏银行欧元存款利率是多少?2017年2月最新华夏银行欧元存款利

  今天各大银行欧元的存款利率是多少?对于华夏银行欧元的存款利率是多少?银行信息港小编提供最新华夏银行欧元存款利率调整表。

  今天最新华夏银行欧元存款利率调整表:

  存期年利率%

  活期0.1000

  七天通知0.3750

  一 个 月0.7500

  三 个 月1.0000

  六 个 月1.1250

  一年1.2500

  两年1.3125

  本利率表中的利率仅供参考,具体详情请咨询各银行网点柜台

  四大行欧元存款利率下降 1万欧存一年利息1欧

  近日,工商银行、建设银行、农业银行、中国银行等国有四大行纷纷下调小额欧元存款利率,一年期存款利率仅为0.01% 。而在此前 ,各行欧元一年期存款利率在0.2% 到0.25% 不等。调整前后 ,市民办理一年期一万欧元定存的利息最大相差24欧元,幅度相差达到了96% 。

  欧元一年期定存利率仅为0.01%

  近日,城市信报/信网记者在工商银行、农业银行、中国银行、建设银行等国有四大行官网了解到,欧元、瑞士法郎存款利率均有所下调。

  在建设银行,记者看到自2月中上旬开始,欧元活期存款利率下调至 0.0001% ,七天通知存款利率下调至0.0005% ,一个月、三个月、六个月、一年以及二年等五档的定期存款利率均下调至0.0100%;瑞士法郎的存款利率调整至更低 ,其中一个月、三个月、六个月、一年以及二年等五档的定期存款利率也均下调至0.0001%,与瑞士法郎的活期存款利率与七天通知存款利率调整至一个水平。

  同样,工商银行官网也显示,自2月17日起下调境内欧元、瑞士法郎的存款利率。

  而农业银行、中国银行,也陆续下调了小额欧元、瑞郎存款利率。其中,欧元存款分为三个利率档次,活期存款利率为0.0001%,七天通知存款利率为0.0005%,一个月、三个月、六个月、一年以及二年期存款的利率均为0.01% ;瑞郎各档期限利率则统一为0.0001%。

  1万欧元定存一年利息1欧元

  对于欧元和瑞士法郎存款利率下调,多位理财师分析认为,2015年以来,全球货币变动频繁,人民币兑美元汇率先后出现了多次下跌。然而,人民币兑欧元、日元等货币仍处于升值态势,尤其是欧元汇率一跌再跌。特别是在欧洲央行宣布实行量化宽松政策后,国际知名投行纷纷下调了欧元汇率的预估,甚至有评论认为欧元兑美元1∶1仍不是终点。受欧元和瑞郎超低利率的影响,银行欧元、瑞郎存款的利率也开始下降了。

  据来自农业银行、工商银行的多位理财经理介绍,目前央行对小额外币存款实施存款利率上限管理,在小额指等值300万美元以下金额的存款利率,商业银行可自主定价。在此次集体下调欧元存款利率之前,各银行欧元一年期存款利率大致都在0.2%到0.25%不等。

  由于外汇存款本来利息就低,欧元和瑞郎存款下调后的利息更是少之又少。记者算了笔账,市民如果办理一年期一万欧元定存,欧元利率下调前一年期利率为0.25%,一年利息为25欧元;而在下调后,这一年期一万欧元定存的到期利息只有1欧元。也就是说,在欧元定存利率调整前后,利息两者相差24欧元,降幅达到了96%。

  股份制银行尚未下调

  在四大行下调欧元、瑞士法郎存款利率的时候,记者了解到,交通银行、股份制银行和城市商业银行并未紧随四家国大行同步下调欧元、瑞士法郎存款利率。

  在招商银行官网,目前该行欧元存款分为六个利率档次,其中活期存款利率为0.0050%,是四大行的50倍;七天通知存款利率为0.0050%,是四大行的10倍;一个月定期存款利率为0.03%,是四大行的3倍;三个月定期存款利率为0.05%,是四大行的5倍;六个月定期存款利率为0.15%,是四大行的15倍;一年定期存款利率为0.20% ,是四大行的20倍;二年期存款的利率为0.25% ,是四大行的25倍。

  而招商银行瑞士法郎存款则分为三个利率档次,其中活期存款利率为0.0001%,与四大行持平;七天通知存款利率为0.0005%,是四大行的5倍;一个月、三个月、六个月、一年以及二年期存款的利率均为0.01%,是四大行的100倍。

  值得注意的是,记者浏览多家股份制银行官网发现,目前各家银行在欧元存款利率方面差异颇大,欧元存款利率最高的银行是民生银行,该行欧元活期存款利率为0.1%,七天通知存款利率为0.375%,一个月定期存款利率为0.75%,三个月定期存款利率为1% ,六个月定期存款利率为1.125%,一年定期存款利率为1.25%,二年期存款的利率为1.3125%。举例来说,在民生银行办理1万欧元的一年期存款,利息收入是125欧元,是四大银行的125倍,市民节后办理欧元存款时不妨多多比较。

  外汇宝换汇,减持欧元

  来自农业银行的理财经理高经理建议,市民如果持有少量欧元,那么赴欧旅行是种不错的选择。因为在欧元区国家,这部分资产的价值并没有发生明显的贬损,消费能力与欧元贬值前不会相差很大。而换回人民币就很不划算了。

  市民如果持有的欧元数量较大,同时又急于兑换成美元或其他外币,不妨借助银行外汇宝产品。据介绍,通常外币兑换外币过程分为两步,一是将欧元换回人民币,再将人民币换成其他外币。而借助银行“外汇宝”产品,可以径直将欧元兑换为美元,从而减少中间的汇率损耗。

  记者了解到,目前包括中行、农行、浦发、广发、汇丰等银行在内的多家银行已推出了外汇宝产品,支持包括英镑、港币、美元、欧元、瑞士法郎、日元、加拿大元、澳大利亚元、新加坡元、新西兰元等在内的多个币种间交易(不同银行的币种范围有所差异)。

  根据多家银行客服人员介绍,外汇宝优势在于,只需首次在银行柜台签订外汇宝交易协议,就可以通过网上银行、电话银行、自助终端等进行外汇买卖业务了,便利性较高。另外,可获得24小时实时报价,了解外汇市场最新动向。另外,市民可使用市价交易,也可以选择委托交易。

  值得注意的是,部分银行对交易金额设高低划分,比如汇丰银行规定,不足12万元人民币的等值外币,交易时间为工作日上午10点至下午4点;而金额达到12万元人民币的等值外币,可在周一凌晨6点至周六凌晨5点进行交易。每日累计交易金额上限为500万元人民币等值外币。城市信报/信网记者 王琦

  欧元(EUR)-人民币(CNY)

  日期 中间价 钞买价 汇买价 钞/汇卖价 涨跌额 涨跌幅

  2017-07-04 772.2400 746.5700 770.5700 775.9800 -1.7300 -0.2235%

  2017-07-03 773.9700 746.7700 770.7700 776.1800 -0.9900 -0.1277%

  2017-06-30 774.9600 747.1700 771.1900 776.6000 1.6100 0.2082%

  2017-06-29 773.3500 749.1800 773.2600 778.6900 1.5400 0.1995%

  2017-06-28 771.8100 745.7300 769.7000 775.1100 8.1000 1.0606%

  2017-06-27 763.7100 745.0400 768.9900 774.3900 -0.2000 -0.0262%

  2017-06-26 763.9100 739.7100 763.4800 768.8400 3.1900 0.4193%

  2017-06-23 760.7200 740.1100 763.9000 769.2600 -0.7600 -0.0998%

  2017-06-22 761.4800 736.2200 759.8800 765.2200 2.0500 0.2699%

  2017-06-21 759.4300 734.7400 758.3600 763.6800 0.2500 0.0329%

  2017-06-20 759.1800 733.9200 757.5100 762.8300 -2.2500 -0.2955%

  2017-06-19 761.4300 735.5500 759.2000 764.5300 3.4000 0.4485%

  2017-06-16 758.0300 736.1300 759.7900 765.1300 -3.1100 -0.4086%

  2017-06-15 761.1400 732.6600 756.2100 761.5200 -0.4900 -0.0643%

  2017-06-14 761.6300 739.8800 763.6600 769.0200 0.5400 0.0710%

  2017-06-13 761.0900 736.2200 759.8800 765.2200 -0.2800 -0.0368%

  2017-06-12 761.3700 735.3800 759.0200 764.3500 0.5300 0.0697%

  2017-06-09 760.8400 734.8600 758.4800 763.8000 -3.8200 -0.4996%

  2017-06-08 764.6600 737.0000 760.6900 766.0300 -0.5900 -0.0771%

  2017-06-07 765.2500 737.2700 760.9700 766.3100 0.3000 0.0392%

  2017-06-06 764.9500 739.5800 763.3500 768.7100 -1.3400 -0.1749%

  2017-06-05 766.2900 739.5700 763.3400 768.7000 2.6100 0.3418%

  2017-06-02 763.6800 742.1900 766.0400 771.4200 -2.9000 -0.3783%

  2017-06-01 766.5800 738.0100 761.7300 767.0800 -1.0200 -0.1329%

  2017-05-31 767.6000 740.0000 763.7900 769.1500 -2.8100 -0.3647%

  2017-05-30 770.4100 741.6800 765.5200 770.8900 0.0000 0.0000%

  2017-05-29 770.4100 740.0100 763.8000 769.1600 0.0000 0.0000%

  2017-05-26 770.4100 740.1800 763.9700 769.3400 -1.5800 -0.2047%

  2017-05-25 771.9900 744.1700 768.0900 773.4800 0.9500 0.1232%

  2017-05-24 771.0400 743.6800 767.5900 772.9800 -2.1100 -0.2729%

  2017-05-23 773.1500 746.6400 770.6400 776.0500 2.7400 0.3557%

  2017-05-22 770.4100 747.4700 771.5000 776.9200 4.5500 0.5941%

  2017-05-19 765.8600 744.2900 768.2200 773.6100 -1.0500 -0.1369%

  2017-05-18 766.9100 740.1000 763.8900 769.2500 4.1500 0.5441%

  2017-05-17 762.7600 740.6300 764.4400 769.8100 6.2100 0.8208%

  2017-05-16 756.5500 736.4200 760.0900 765.4300 3.6400 0.4835%

  2017-05-15 752.9100 731.4000 754.9100 760.2100 2.7500 0.3666%

  2017-05-12 750.1600 724.2000 747.4800 752.7300 -0.6400 -0.0852%

  2017-05-11 750.8000 724.7200 748.0200 753.2700 -1.5900 -0.2113%

  2017-05-10 752.3900 724.9400 748.2400 753.4900 -2.7200 -0.3602%

  2017-05-09 755.1100 726.3500 749.6900 754.9600 -1.6600 -0.2194%

  2017-05-08 756.7700 728.3600 751.7800 757.0600 0.2200 0.0291%

  2017-05-05 756.5500 732.8600 756.4100 761.7200 5.3500 0.7122%

  2017-05-04 751.2000 729.0700 752.5100 757.7900 -2.2800 -0.3026%

  2017-05-03 753.4800 727.4700 750.8500 756.1200 1.2100 0.1608%

  2017-05-02 752.2700 726.4700 749.8200 755.0900 2.8200 0.3763%

  2017-05-01 749.4500 726.7600 750.1200 755.3900 0.0000 0.0000%

  2017-04-28 749.4500 725.7400 749.0700 754.3300 -2.4200 -0.3219%

  2017-04-27 751.8700 723.8400 747.1100 752.3600 -0.6300 -0.0837%

  2017-04-26 752.5000 723.2400 746.4800 751.7200 4.8700 0.6514%

  2017-04-25 747.6300 727.1900 750.5600 755.8300 1.3900 0.1863%

  2017-04-24 746.2400 721.7900 744.9900 750.2200 8.0300 1.0878%

  2017-04-21 738.2100 711.7100 734.5900 739.7500 0.3900 0.0529%

  2017-04-20 737.8200 715.7900 738.8000 743.9800 0.6000 0.0814%

  2017-04-19 737.2200 712.6000 735.5100 740.6700 4.3300 0.5908%

  2017-04-18 732.8900 711.3600 734.2300 739.3900 2.6400 0.3615%

  2017-04-17 730.2500 708.3500 731.1200 736.2500 -0.7800 -0.1067%

  2017-04-14 731.0300 706.7600 729.4700 734.6000 -2.8600 -0.3897%

  2017-04-13 733.8900 707.4600 730.2000 735.3300 2.6700 0.3651%

  2017-04-12 731.2200 706.8000 729.5200 734.6500 0.4100 0.0561%

  2017-04-11 730.8100 707.3700 730.1100 735.2400 -0.2700 -0.0369%

  2017-04-10 731.0800 706.4000 729.1100 734.2300 -3.6200 -0.4927%

  2017-04-07 734.7000 707.6500 730.3900 735.5200 -1.4900 -0.2024%

  2017-04-06 736.1900 709.6400 732.4500 737.5900 -0.1100 -0.0149%

  2017-04-05 736.3000 710.0100 732.8300 737.9800 -0.9100 -0.1234%

  2017-04-04 737.2100 709.6900 732.5100 737.6500 0.0000 0.0000%

  2017-04-03 737.2100 710.3300 733.1600 738.3100 0.0000 0.0000%

  2017-03-31 737.2100 711.3000 734.1600 739.3200 -4.0100 -0.5410%

  2017-03-30 741.2200 713.7500 736.6900 741.8700 -4.2500 -0.5701%

  2017-03-29 745.4700 715.6500 738.6600 743.8400 -1.7900 -0.2395%

  2017-03-28 747.2600 721.6700 744.8700 750.1000 1.8800 0.2522%

  2017-03-27 745.3800 722.5200 745.7500 750.9800 3.3000 0.4447%

  2017-03-24 742.0800 718.6900 741.7900 747.0000 -1.0000 -0.1346%

  2017-03-23 743.0800 716.8300 739.8700 745.0700 -1.7100 -0.2296%

  2017-03-22 744.7900 718.6100 741.7100 746.9200 3.1200 0.4207%

  2017-03-21 741.6700 718.4800 741.5800 746.7900 0.1600 0.0216%

  2017-03-20 741.5100 717.5800 740.6400 745.8400 -0.4200 -0.0566%

  2017-03-17 741.9300 716.0100 739.0300 744.2200 1.9900 0.2689%

  2017-03-16 739.9400 715.4900 738.4900 743.6700 6.3100 0.8601%

  2017-03-15 733.6300 710.1400 732.9600 738.1100 -2.4800 -0.3369%

  2017-03-14 736.1100 710.7100 733.5500 738.7000 -0.6000 -0.0814%

  2017-03-13 736.7100 712.9300 735.8500 741.0100 5.3800 0.7356%

  2017-03-10 731.3300 709.4900 732.3000 737.4400 2.4800 0.3403%

  2017-03-09 728.8500 704.5800 727.2300 732.3400 -0.4400 -0.0603%

  2017-03-08 729.2900 704.9600 727.6200 732.7300 -0.0400 -0.0055%

  2017-03-07 729.3300 705.1500 727.8200 732.9300 -2.2300 -0.3048%

  2017-03-06 731.5600 706.0400 728.7400 733.8500 8.2200 1.1364%

  2017-03-03 723.3400 703.6900 726.3100 731.4100 -2.0200 -0.2785%

  2017-03-02 725.3600 699.7200 722.2200 727.2900 -1.1200 -0.1542%

  2017-03-01 726.4800 701.8600 724.4200 729.5100 -1.2600 -0.1731%

  2017-02-28 727.7400 703.6800 726.3000 731.4000 1.8500 0.2549%

  2017-02-27 725.8900 703.4000 726.0100 731.1000 -1.0500 -0.1444%

  2017-02-24 726.9400 702.0300 724.6000 729.6900 1.5100 0.2082%

  2017-02-23 725.4300 702.0200 724.5900 729.6800 -0.0400 -0.0055%

  2017-02-22 725.4700 699.9900 722.5000 727.5700 -3.9700 -0.5443%

  2017-02-21 729.4400 700.8000 723.3200 728.4000 -0.3500 -0.0480%

  2017-02-20 729.7900 706.0900 728.7900 733.9000 -1.1000 -0.1505%

  2017-02-17 730.8900 706.5900 729.3100 734.4300 3.0500 0.4190%

  2017-02-16 727.8400 705.3300 728.0000 733.1100 1.6600 0.2286%

  2017-02-15 726.1800 701.9200 724.4800 729.5700 -3.3000 -0.4524%

  2017-02-14 729.4800 701.5600 724.1100 729.2000 -2.0000 -0.2734%

  2017-02-13 731.4800 703.8800 726.5000 731.6000 -1.5800 -0.2155%

  2017-02-10 733.0600 705.9300 728.6200 733.7300 -1.8900 -0.2572%

  2017-02-09 734.9500 708.3300 731.1000 736.2300 -0.4400 -0.0598%

  2017-02-08 735.3900 709.3300 732.1300 737.2700 -1.5400 -0.2090%

  2017-02-07 736.9300 710.1100 732.9300 738.0800 -3.1700 -0.4283%

  2017-02-06 740.1000 711.6500 734.5300 739.6900 1.8500 0.2506%

  2017-02-03 738.2500 715.7300 738.7400 743.9200 0.0400 0.0054%

  2017-02-02 738.2100 718.3400 741.4300 746.6300 0.0000 0.0000%

  2017-02-01 738.2100 716.1800 739.2100 744.4000 0.0000 0.0000%

  2017-01-31 738.2100 715.7900 738.8000 743.9800 0.0000 0.0000%

  2017-01-30 738.2100 709.2700 732.0700 737.2100 0.0000 0.0000%

  2017-01-27 738.2100 712.9300 735.8500 741.0100 0.0000 0.0000%

  2017-01-26 738.2100 710.4500 733.2800 738.4300 2.0800 0.2826%

  2017-01-25 736.1300 713.9000 736.8500 742.0300 -0.3100 -0.0421%

  2017-01-24 736.4400 712.4500 735.3500 740.5100 1.3500 0.1837%

  2017-01-23 735.0900 711.4500 734.3200 739.4800 2.7900 0.3810%

  2017-01-20 732.3000 709.0400 731.8300 736.9700 3.5200 0.4830%

  2017-01-19 728.7800 704.0200 726.6500 731.7600 -5.2600 -0.7166%

  2017-01-18 734.0400 707.8600 730.6100 735.7400 1.8800 0.2568%

  2017-01-17 732.1600 707.7300 730.4800 735.6100 -0.3600 -0.0491%

  2017-01-16 732.5200 707.5100 730.2500 735.3800 1.2300 0.1682%

  2017-01-13 731.2900 708.2600 731.0300 736.1600 -0.7000 -0.0956%

  2017-01-12 731.9900 709.7000 732.5200 737.6600 1.0700 0.1464%

  2017-01-11 730.9200 701.4700 724.0200 729.1000 -2.1700 -0.2960%

  2017-01-10 733.0900 708.3200 731.0900 736.2200 3.7900 0.5197%

  2017-01-09 729.3000 707.2400 729.9700 735.1000 0.8700 0.1194%

  2017-01-06 728.4300 708.7800 731.5600 736.7000 -0.6000 -0.0823%

  2017-01-05 729.0300 704.4900 727.1300 732.2400 4.3400 0.5989%

本文来源:http://www.guakaob.com/chuguoliuxue/865296.html

    热门标签

    HOT