北京科技大学2014浙江录取分数线

| 保送生 |

【www.guakaob.com--保送生】

北京科技大学2014浙江录取分数线
专业名称 科类 学制 2012年 2013年 2014年
招生人数(不含保送生) - - 15 15 15
省重点线(文科) - - 606 619 621
最高分 / 最低分 - - 656/643 660/651 671/662
我校录取平均分 - - 646 655 -
工商管理类 文史 四年 652/649 656/656 666/666
经济与贸易类 文史 四年 656/656 660/660 671/671
法学 文史 四年 646/644 656/651 668/666
行政管理 文史 四年 646/644 658/655 664/663
社会工作(社会管理) 文史 四年 645/643 655/652 663/662
英语 文史 四年 644/644 654/654 664/664
日语 文史 四年 - 655/653 662/662
德语 文史 四年 645/643 658/657 666/666
专业名称 科类 学制 2012年 2013年 2014年
招生人数(不含保送生) - - 84 79 76
省重点线(理工科) - - 593 617 597
最高分 / 最低分 - - 669/652 686/654 678/653
我校录取平均分 - - 656 675 -
理科试验班 理工 四年 665/661 686/679 678/674
材料科学与工程(卓越计划) 理工 四年 661/661 684/684 675/675
机械工程(卓越计划) 理工 四年 660/660 680/680 666/666
冶金工程(卓越计划) 理工 四年 658/654 677/677 667/667
自动化(卓越计划) 理工 四年 - - 673/673
能源与动力工程(卓越计划) 理工 四年 - - 665/665
材料科学与工程 理工 四年 660/654 683/675 670/656
纳米材料与技术 理工 四年 660/659 675/674 656/656
工商管理类 理工 四年 660/659 675/675 670/663
经济与贸易类 理工 四年 661/657 675/675 669/663
管理科学与工程类 理工 四年 656/656 677/668 662/655
机械类 理工 四年 666/655 677/674 670/658
能源动力类 理工 四年 654/652 674/669 664/656
物流工程 理工 四年 655/653 677/674 656/655
工业设计 理工 四年 654/653 675/674 659/659
测控技术与仪器 理工 四年 654/653 665/664 654/654
自动化 理工 四年 657/654 681/673 666/658
智能科学与技术 理工 四年 655/655 673/671 659/658
计算机科学与技术 理工 四年 657/654 683/674 669/662
通信工程 理工 四年 656/655 684/678 668/659
信息安全 理工 四年 655/654 673/670 659/655
物联网工程 理工 四年 654/654 677/676 662/654
冶金工程 理工 四年 658/654 676/669 661/657
土木工程 理工 四年 659/653 681/678 668/662
环境工程 理工 四年 654/652 677/676 654/653
安全工程 理工 四年 652/652 668/658 657/654
采矿工程 理工 四年 653/653 663/663 654/653
矿物加工工程 理工 四年 653/653 654/654 661/653
数学与应用数学 理工 四年 655/654 679/675 663/654
信息与计算科学 理工 四年 659/659 670/670 655/655
应用物理学 理工 四年 654/652 676/675 660/656
应用化学 理工 四年 655/655 683/672 655/655
英语 理工 四年 669/669 666/666 654/654

本文来源:http://www.guakaob.com/xuelileikaoshi/7941.html